Название Маг.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Birthday Hat 0 0 10 2,000,000     
Birthday Hat 0 0 10 0     
Black Feather Mask (Event) 0 0 10 0     
Black Gem Mask Vitality - 7-Day Limited Period 0 0 10 10080 мин. 0     
Black Gem Mask 0 0 10 0     
Black Half Mask 0 0 10 0     
Black Half Mask (Event) 0 0 10 0     
Black Phantom Mask (Event) 0 0 10 0     
Black Sheep Hat 0 0 10 2,000,000     
Black Sheep Hat Promotion 0 0 10 0     
Black Skeleton Circlet 0 0 10 2,000,000     
Black Wool Hat (Event) 0 0 10 0     
Blue Party Hat 0 0 10 0     
Bow Master Circlet 0 0 10 0     
Bow Master Circlet (Kamael only) 0 0 10 0     
Brown Bear Hat 7-day limited period 0 0 10 10080 мин. 0     
Brown Bear Hat 30-day limited period 0 0 10 43200 мин. 0     
Brown Bear Hat Event 0 0 10 0     
Brown Bear Hat 0 0 10 0     
Brown Bear Hat 30-day limited period (event) 0 0 10 43200 мин. 0     
Brown Bear Hat 30-day limited period 0 0 10 43200 мин. 0     
Brown Bear Hat 7-day limited period (event) 0 0 10 10080 мин. 0     
Brown Bear Hat 7-day limited period 0 0 10 10080 мин. 0     
Brown Bear Hat (Event) 7-day limited period 0 0 10 10080 мин. 0     
Brown Bear Hat (Event) 30-day limited period 0 0 10 43200 мин. 0     
Butterfly Hairpin 0 0 10 500,000     
Cat Ears 0 0 10 500,000     
Cat Ears Wind Walk - 7-Day Limited Period 0 0 10 10080 мин. 0     
Cat Ears 0 0 10 0     
Cat Ears (Event) 0 0 10 0     
Chic Gold Horn Cap 0 0 10 6,000,000     
Chic Silver Chapeau 0 0 10 0     
Chic Silver Chapeau Event 0 0 10 0     
Chic Silver Horn Cap 0 0 10 6,000,000     
Chicken Hat 0 0 10 2,000,000     
Chicken Hat Event 0 0 10 0     
Chicken Hat 7-day limited period 0 0 10 10080 мин. 0     
Chicken Hat 0 0 10 0     
Chicken Hat 7-day limited period (event) 0 0 10 10080 мин. 0     
Chicken Hat 30-day limited period 0 0 10 43200 мин. 0     
Chicken Hat 30-day limited period (event) 0 0 10 43200 мин. 0     
Chicken Hat 0 0 10 0     
Child's Hat - Boy 0 0 10 0     
Child's Hat - Girl 0 0 10 0     
Circlet of Aden 0 0 10 500,000     
Circlet of Aden Unity 0 0 10 2,000,000     
Circlet of Aden Valor 0 0 10 2,000,000     
Circlet of Darkness 0 0 10 2,000,000     
Circlet of Dion 0 0 10 500,000     
Circlet of Dion Sniper 0 0 10 2,000,000     
Время создания страницы: 0.025 сек. (0.007 / 0.018).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©