Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Ace's Shield   230 0 1,040 649,800     
Cerberus Shield   230 0 560 649,800     
Dark Dragon Shield   230 0 4,800 649,800     
Dark Vagian Shield   230 0 560 649,800     
Divine Shield   230 0 560 649,800     
Doom Shield   230 0 1,200 649,800     
Gust Shield   230 0 720 649,800     
Hell Shield   230 0 640 649,800     
Inferno Shield   230 0 560 649,800     
Marksman Shield   230 0 1,200 649,800     
Masterpiece Shield   230 0 5,600 649,800     
Otherworldly Shield   230 0 560 649,800     
Red Flame Shield   230 0 960 649,800     
Sage's Shield   230 0 560 649,800     
Shield of Black Ore   230 0 560 649,800     
Shield of Blessing   230 0 560 649,800     
Shield of Bravery   230 0 560 649,800     
Shield of Holy Spirit   230 0 560 649,800     
Shield of Phantom   230 0 560 649,800     
Shield of Underworld   230 0 880 649,800     
Shield of Valor   230 0 720 649,800     
Shining Dragon Shield   230 0 720 649,800     
Dark Crystal Shield   243 0 1,190 935,000     
Shield of Nightmare   256 0 1,180 1,422,000     
Dragon Shield   269 0 1,170 1,949,000     
Imperial Crusader Shield   290 0 1,170 3,355,000     
Dynasty Shield   321 0 1,150 6,404,000     
Moirai Shield   355 0 1,190 8,839,000     
Vesper Shield   371 0 1,130 12,250,000     
Vorpal Shield   399 0 1,190 14,658,000     
Elegia Shield   413 0 1,190 17,575,000     
Время создания страницы: 0.016 сек. (0.005 / 0.011).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©