Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Atuba Hammer   90 79 2 325 3 / 3 0 1,010 1,387,000     
Atuba Mace   90 79 2 325 3 / 3 0 1,010 1,387,000     
Ghost Staff   90 79 2 325 3 / 3 0 1,000 1,387,000     
Bonebreaker   92 54 1 379 3 / 3 0 1,720 1,387,000     
Titan Hammer   96 47 2 325 3 / 3 0 2,100 1,074,000     
Blue Boing Fantasy Hammer   1 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     
Red Boing Fantasy Hammer   1 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     
Stick of Faith   85 81 1 379 2 / 2 0 1,160 1,762,900     
Crystal Staff   103 89 2 325 2 / 2 0 1,020 1,762,900     
Heavy Doom Axe   103 89 2 325 2 / 2 0 1,010 1,762,900     
Heavy Doom Hammer   103 89 2 325 2 / 2 0 1,020 1,762,900     
Blue Boing Hammer   107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     
Red Boing Hammer   107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 0     
Battle Axe   107 61 1 379 2 / 2 0 1,720 1,762,900     
Big Hammer   107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 1,762,900     
Silver Axe   107 61 1 379 2 / 2 0 1,690 1,762,900     
Skull Graver   107 61 1 379 2 / 2 0 1,640 1,762,900     
Club of Nature   111 101 1 379 3 / 3 0 1,100 3,304,300     
Mace of Underworld   111 101 1 379 3 / 3 0 1,090 3,304,300     
Nirvana Axe   111 101 1 379 3 / 3 0 1,150 3,304,300     
Stick of Eternity   111 101 1 379 3 / 3 0 1,130 3,304,300     
Cursed Staff   119 100 2 325 2 / 2 0 1,000 2,209,700     
Dwarven War Hammer   122 68 1 379 2 / 2 0 1,670 2,209,700     
Ecliptic Axe   125 111 1 379 3 / 3 0 1,640 4,713,500     
Inferno Staff   135 111 2 325 3 / 3 0 1,000 3,304,300     
Pa'agrian Hammer   135 111 2 325 3 / 3 0 1,010 3,304,300     
Paradia Staff   135 111 2 325 3 / 3 0 1,010 3,304,300     
Sage's Staff   135 111 2 325 3 / 3 0 1,000 3,304,300     
War Axe   139 76 1 379 3 / 3 0 1,660 3,304,300     
Pa'agrian Axe   141 114 2 325 3 / 3 0 990 3,677,700     
Deadman's Staff   152 122 2 325 3 / 3 0 1,010 4,713,500     
Demon's Staff   152 122 2 325 3 / 3 0 990 4,713,500     
Ghoul's Staff   152 122 2 325 3 / 3 0 1,000 4,713,500     
Yaksa Mace   156 83 1 379 3 / 3 0 1,640 4,713,500     
Karik Horn   169 76 2 325 3 / 3 0 2,020 3,304,300     
Dwarven Hammer   190 83 2 325 3 / 3 0 2,010 4,713,500     
Spell Breaker   140 122 1 379 1 / 1 0 1,620 6,680,500     
Kaim Vanul's Bones   155 132 1 379 1 / 1 0 1,570 10,091,400     
Staff of Phantom   170 122 2 325 1 / 1 0 980 8,680,000     
Staff of Seal   170 122 2 325 1 / 1 0 970 8,680,000     
Sprite's Staff   170 134 2 325 1 / 1 0 960 6,680,500     
Heavy War Axe   175 91 1 379 1 / 1 0 1,620 6,680,500     
Staff of Evil Spirits   189 145 2 325 1 / 1 0 930 10,091,400     
Art of Battle Axe   194 99 1 379 1 / 1 0 1,570 10,091,400     
Deadman's Glory   194 99 1 379 1 / 1 0 1,600 10,091,400     
Ice Storm Hammer   213 91 2 325 1 / 1 0 1,950 6,680,500     
Star Buster   236 99 2 325 1 / 1 0 1,930 10,091,400     
Spiritual Eye   170 143 1 379 1 / 1 0 1,550 14,098,000     
Flaming Dragon Skull   186 152 1 379 1 / 1 0 1,530 20,741,000     
Cabrio's Hand   202 161 1 379 1 / 1 0 1,510 26,968,400     
Время создания страницы: 0.093 сек. (0.008 / 0.085).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©