Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Katana   122 68 1 379 2 / 2 0 1,420 2,209,700     
Raid Sword   122 68 1 379 2 / 2 0 1,420 2,209,700     
Shamshir   122 68 1 379 2 / 2 0 1,420 2,209,700     
Spirit Sword   122 68 1 379 2 / 2 0 1,420 2,209,700     
Ecliptic Sword   125 111 1 379 3 / 3 0 1,380 4,713,500     
Flamberge   130 61 2 325 2 / 2 0 2,010 1,762,900     
Caliburs   139 76 1 379 3 / 3 0 1,400 3,304,300     
Sword of Delusion   139 76 1 379 3 / 3 0 1,400 3,304,300     
Sword of Limit   139 76 1 379 3 / 3 0 1,400 3,304,300     
Sword of Nightmare   139 76 1 379 3 / 3 0 1,400 3,304,300     
Tsurugi   139 76 1 379 3 / 3 0 1,400 3,304,300     
Samurai Longsword   156 83 1 379 3 / 3 0 1,380 4,713,500     
Pa'agrian Sword   169 76 2 325 3 / 3 0 1,980 3,304,300     
Berserker Blade   190 83 2 325 3 / 3 0 1,380 4,713,500     
Sword of Valhalla   140 122 1 379 1 / 1 0 900 6,680,500     
Ghoulbane   140 122 1 379 1 / 1 0 910 8,680,000     
Wizard's Tear   155 132 1 379 1 / 1 0 1,350 10,091,400     
Keshanberk   175 91 1 379 1 / 1 0 1,370 6,680,500     
Sword of Damascus   194 99 1 379 1 / 1 0 1,350 10,091,400     
Great Sword   213 91 2 325 1 / 1 0 1,930 6,680,500     
Guardian Sword   236 99 2 325 1 / 1 0 1,930 10,091,400     
Attribute Master Yang's Sword   140 120 1 379 2 / 2 0 1,560 10 мин. 0     
Attribute Master Yin's Sword   140 120 1 379 2 / 2 0 1,560 10 мин. 0     
Elemental Sword   170 143 1 379 1 / 1 0 830 14,098,000     
Tear of Darkness   170 143 1 379 1 / 1 0 830 18,300,000     
Sword of Miracles   186 152 1 379 1 / 1 0 840 20,741,000     
Themis' Tongue   202 161 1 379 1 / 1 0 820 26,968,400     
Tallum Blade   213 107 1 379 1 / 1 0 1,330 14,098,000     
Dark Legion's Edge   232 114 1 379 1 / 1 0 1,320 20,741,000     
Sirra's Blade   251 121 1 379 1 / 1 0 1,300 26,968,400     
Infernal Master   259 107 2 325 1 / 1 0 1,900 14,098,000     
Ancient Legacy Sword   259 143 2 325 1 / 1 0 643 0     
Dragon Slayer   282 114 2 325 1 / 1 0 1,840 20,741,000     
Sword of Ipos   305 121 2 325 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Sacred Sword of Einhasad   7 5 1 379 0 / 0 0 150 0     
Gaz Blade   257 124 1 379 1 / 1 0 1,300 38,000,000     
Dynasty Phantom   267 202 1 379 1 / 1 0 1,520 74,946,000     
Forgotten Blade   281 132 1 379 1 / 1 0 1,300 42,759,400     
Dynasty Sword   333 151 1 379 1 / 1 0 1,520 74,946,000     
Heaven's Divider   342 132 2 325 1 / 1 0 1,380 42,759,400     
Dynasty Blade   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000     
Icarus Spirit   290 217 1 379 1 / 1 0 1,520 103,439,000     
Icarus Sawsword   363 163 1 379 1 / 1 0 1,520 103,439,000     
Icarus Heavy Arms   442 163 2 325 1 / 1 0 1,740 103,439,000     
Vesper Buster   317 234 1 379 1 / 1 0 1,520 143,356,000     
Triumph Magic Sword   317 244 1 379 1 / 1 0 1,520 171,530,000     
Veniplant Sword   332 244 1 379 1 / 1 0 1,520 171,530,000     
Archangel Sword   350 256 1 379 1 / 1 0 1,520 205,668,000     
Vesper Cutter   396 176 1 379 1 / 1 0 1,520 143,356,000     
Triumph Blade   396 183 1 379 1 / 1 0 1,520 171,530,000     
Время создания страницы: 0.074 сек. (0.008 / 0.065).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©