Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Oel Mahum Champion 56 6,641 545 2,724 1,120 да да нет   
Panthera 56 4,795 386 1,362 1,120 да да нет   
Pronghorn Spirit 56 7,743 635 2,724 1,120 нет да нет   
Purgatory Serpent 56 14,344 1,178 10,896 1,120 да да нет   
Kaneus Summer Yaganitan 56 1,002,611 124,970 1,005,670 5,604 да да нет   
Witch's Offering, Disciple 56 4,478 368 2,724 1,120 да нет нет   
Witch's Offering, Disciple 56 4,478 368 2,724 1,120 да нет нет   
Witch's Offering, Elder 56 4,666 383 2,724 1,120 да нет нет   
Witch's Offering, Elder 56 4,666 383 2,724 1,120 да нет нет   
Witch's Offering, Zealot 56 4,478 368 2,724 1,120 да нет нет   
Witch's Offering, Zealot 56 4,478 368 2,724 1,120 да нет нет   
Yintzu 56 8,653 710 5,448 1,120 да да нет   
Drake 57 5,784 481 2,806 1,156 да да нет   
Drake 57 4,820 401 2,806 1,156 да да нет   
Fallen Orc Archer 57 7,312 607 2,806 1,156 нет да да   
Flame of the Witch 57 12,980 1,079 25,260 1,156 нет нет нет   
Flame of the Witch 57 12,980 1,079 25,260 1,156 нет нет нет   
Freya's Buffalo 57 31,854 2,570 22,448 1,156 да да нет   
Freya's White Bear 57 33,473 2,705 22,448 1,156 да да нет   
Grave Lich 57 5,670 472 2,806 1,156 нет да да   
Ice Tarantula 57 5,402 449 2,806 1,156 нет да да   
Lilim Marauder 57 18,790 1,561 11,224 1,156 нет да нет   
Nephilim Guard 57 18,790 1,561 11,224 1,156 нет да нет   
Paliote 57 9,826 816 5,612 1,156 нет да нет   
Void Peerless Kanabion 57 5,739 431 2,643 1,085 нет да да   
Pobby 57 5,071 421 1,403 1,156 да да нет   
Pronghorn 57 4,700 390 2,806 1,156 нет да да   
Sepulcher Inquisitor 57 14,098 1,172 11,224 1,156 да да нет   
Tomb Inquisitor 57 14,098 1,172 11,224 1,156 да да нет   
Treasure Chest 57 0 0 2,897 1,156 нет нет нет   
Treasure Chest 57 3,899 324 2,806 1,156 нет нет нет   
Cave Keeper 58 6,987 590 2,889 1,192 нет да нет   
Cave Keeper 58 4,893 413 2,889 1,192 нет да нет   
Deadman's Grudge 58 1,885 151 1,445 1,192 да да да   
Dismal Pole 58 6,288 532 2,889 1,192 да да да   
Fallen Orc Shaman 58 8,278 700 2,889 1,192 нет да да   
Fallen Orc Shaman 58 0 0 2,889 1,192 нет нет да   
Freya's Dog 58 34,900 2,867 23,112 1,192 да да нет   
Freya's Gardener 58 37,927 3,113 23,112 1,192 да да нет   
Freya's Servant 58 0 0 23,112 1,192 да да нет   
Freya's Servant 58 33,143 2,723 23,112 1,192 да да нет   
Freya's Servant 58 33,143 2,723 23,112 1,192 да да нет   
Frost Tarantula 58 5,593 472 2,889 1,192 нет да да   
Hamrut 58 9,781 827 5,778 1,192 да да нет   
Hell Keeper Medusa 58 15,013 1,268 11,556 1,192 да да нет   
Lost Iron Golem 58 6,029 498 1,445 1,192 нет нет нет   
Luminun 58 5,220 440 1,445 1,192 нет да нет   
Ol Mahum Transcender 58 13,535 933 2,889 1,192 да нет да   
Beast Guardian 59 15,095 1,290 5,942 1,228 нет да нет   
Beast Seer 59 15,095 1,290 5,942 1,228 нет да нет   
Время создания страницы: 0.048 сек. (0.02 / 0.028).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©