Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Orator of Revelations 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Orator of Revelations 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Orator of Revelations 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Orator of Revelations 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Orator of Revelations 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Orator of Revelations 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Orpheus Resurrecter 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Password Entry Device 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Rock 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Royal Straight 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Artificial Seed of Generation 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Stabilized Seed of Generation 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Stone Coffin 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Suspicious-Looking Pile of Stones 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Symbol of Adventure 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Symbol of Adversity 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Symbol of Faith 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Symbol of Truth 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Temporary Teleporter 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Trap 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Ulu Kaimu 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Unstable Seed of Generation 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Viscount's Hall Gatekeeper 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Viscount's Hall Gatekeeper 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Viscount's Hall Gatekeeper 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Viscount's Hall Gatekeeper 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Aerial Cleft Vortex Gate 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Aerial Cleft Vortex Gate 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Warpgate 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Warpgate 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Warpgate 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Warpgate 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Warpgate 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Warpgate 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Warrior's Grave 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Weathered Rock 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Weathermaster 70 0 0 3,862 1,641 нет нет нет   
Eye of Restrainer 71 16,857 1,692 7,876 1,680 да да нет   
Purgatory Liviona 71 21,874 2,195 15,752 1,680 да да нет   
Big Boom 72 0 0 4,013 1,804 нет нет нет   
Bloody Liviona 72 33,396 3,392 20,065 1,720 да да нет   
Boom Golem 72 17,281 1,671 8,026 1,720 да да нет   
Cruel Pincer Golem 72 10,109 1,027 4,013 1,720 нет нет да   
Cruel Pincer Golem 72 9,269 941 4,013 1,720 нет нет да   
Cruel Pincer Golem 72 7,216 733 4,013 1,720 нет нет да   
Eye of Guide 72 26,498 2,692 12,039 1,720 нет да нет   
Gaze of Nightmare 72 31,797 3,230 16,052 1,720 нет да нет   
Micro Scout Golem 72 17,331 1,676 8,026 1,720 да да нет   
Pavel Safety Device 72 0 0 1,003 1,720 нет нет да   
Rango's Iris 72 0 0 40,134 5,160 нет нет нет   
Время создания страницы: 0.047 сек. (0.006 / 0.041).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©