Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Rune Territory Catapult 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Schuttgart Territory Catapult 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Tightly Shut Door 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Tomb of the Saintess 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Treasure Chest 80 8,467 996 4,957 2,299 нет нет нет   
Treasure Chest 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Treasure Chest 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Treasure Chest 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Treasure Chest 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Treasure Chest 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Treasure Chest 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Treasure Chest 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Treasure Chest 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Aerial Cleft Vortex 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Zaken's Candle 80 0 0 5,198 2,043 нет нет нет   
Barif's Pet 81 29,759 3,156 10,938 2,084 да да нет   
Big Boom 81 0 0 4,608 2,187 нет нет нет   
Big Boom 81 0 0 4,623 2,198 нет нет нет   
Big Boom 81 0 0 4,637 2,209 нет нет нет   
Big Boom 81 0 0 4,651 2,219 нет нет нет   
Chimera Celtus 81 1,089,802 116,275 535,251 2,084 да да нет   
Chieftain's Treasure Chest 81 0 0 5,469 2,084 нет нет нет   
Chimera of Darkness 81 293,014 31,262 104,151 2,084 да да нет   
Chimera of Earth 81 282,094 30,097 104,151 2,084 да да нет   
Chimera of Fire 81 283,131 30,208 104,151 2,084 да да нет   
Chimera of Wind 81 293,014 31,262 104,151 2,084 да да нет   
Scout Gamlin 81 25,150 2,646 10,938 2,084 да да нет   
Gatekeeper of Fire 81 28,314 2,999 21,876 2,084 да да нет   
Gatekeeper of the Square 81 28,314 2,999 21,876 2,084 да да нет   
Gatekeeper Provo 81 96,272 10,663 52,146 2,084 нет да нет   
Great Powerful Device 81 0 0 104,292 2,084 нет нет нет   
Kasha's Eye 81 0 0 1,367 2,084 нет нет нет   
Kasha's Eye 81 0 0 1,367 2,084 нет нет нет   
Kasha's Eye 81 0 0 1,367 2,084 нет нет нет   
Scout Leogul 81 25,150 2,646 10,938 2,084 да да нет   
Lost Beholder 81 0 0 178,417 2,084 да да нет   
Mechanic Golem 81 0 0 6,129 2,187 нет нет нет   
Mechanic Golem 81 0 0 6,149 2,198 нет нет нет   
Mechanic Golem 81 0 0 6,167 2,209 нет нет нет   
Mechanic Golem 81 0 0 6,186 2,219 нет нет нет   
Obelisk 81 0 0 104,292 2,084 нет да нет   
Seed of Destruction Control Device 81 147,312 11,412 156,438 2,084 нет нет нет   
Soul Coffin 81 0 0 13,037 2,084 нет да нет   
Soul Coffin 81 0 0 13,037 2,084 нет да нет   
Soul Coffin 81 0 0 104,151 2,084 нет да нет   
Soul Coffin 81 0 0 104,151 2,084 нет да нет   
Soul Coffin 81 0 0 104,151 2,084 нет да нет   
Throne of Destruction Powerful Device 81 0 0 104,292 2,084 нет нет нет   
Treasure Chest 81 0 0 4,900 2,147 нет нет нет   
Tumor of Death 81 0 0 178,417 2,084 нет да нет   
Время создания страницы: 0.043 сек. (0.006 / 0.037).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©