Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Balor Orc Lieutenant 11 392 15 292 142 нет да да   
Baraq Orc Warrior Leader 11 326 12 292 142 нет да нет   
Darkwing Bat 11 392 15 292 142 нет нет да   
Drill Bat 11 326 12 292 142 нет нет нет   
Kaboo Orc Fighter Lieutenant 11 392 15 292 142 нет да да   
Magical Weaver 11 392 15 292 142 нет нет да   
Mineshaft Bat 11 326 12 292 142 нет нет нет   
Muertos Guard 11 387 14 292 142 нет да да   
Orc Lieutenant 11 392 15 292 142 нет да да   
Vaiss Orc Warrior Leader 11 326 12 292 142 нет да нет   
Akaste Bone Soldier 12 363 13 315 151 да да нет   
Balor Orc Fighter Leader 12 436 16 315 151 да да да   
Barbed Bat 12 428 16 315 151 нет нет да   
Blood Fungus 12 428 16 315 151 нет нет да   
Dungeon Skeleton 12 363 13 315 151 да да нет   
Gemstone Beast 12 353 13 315 151 нет нет нет   
Goblin Tomb Raider Leader 12 428 16 315 151 нет да да   
Grizzly 12 436 16 315 151 да нет да   
Kaboo Orc Fighter Leader 12 436 16 315 151 да да да   
Muertos Scout 12 423 15 315 151 нет да да   
Orc Fighter Leader 12 448 17 315 151 да да да   
Puma 12 423 16 315 151 нет нет да   
Skeleton 12 363 13 315 151 да да нет   
Skeleton Hunter 12 363 13 315 151 да да нет   
Slave Skeleton 12 363 13 315 151 да да нет   
Tunath Orc Warrior 12 363 13 315 151 да да нет   
Werewolf Chieftain 12 436 16 315 151 да да да   
Cave Bat 13 386 15 339 161 нет нет нет   
Colossus 13 566 22 339 161 нет нет да   
Darkstone Golem 13 545 21 339 161 нет нет нет   
Dryad 13 463 18 339 161 нет да да   
Dungeon Skeleton Archer 13 397 16 339 161 нет да нет   
Festering Bat 13 463 18 339 161 да нет да   
Goblin Lord 13 458 18 339 161 нет нет да   
Grave Keeper 13 545 21 339 161 нет нет нет   
Greystone Golem 13 655 26 339 161 нет нет да   
Kobold Looter Bepook 13 1,326 52 678 161 да да нет   
Marsh Zombie 13 655 26 339 161 нет нет да   
Skeleton Archer 13 405 16 339 161 да да нет   
Skeleton Hunter Archer 13 397 16 339 161 нет да нет   
Stone Giant 13 545 21 339 161 нет нет нет   
Stone Golem 13 655 26 339 161 нет нет да   
Akaste Bone Archer 14 428 17 364 171 нет да нет   
Carnivorous Fungus 14 424 16 364 171 да нет нет   
Crasher 14 705 27 364 171 нет нет да   
Doom Soldier 14 424 16 364 171 да да нет   
Dread Soldier 14 424 16 364 171 да да нет   
Dryad Elder 14 499 19 364 171 нет да да   
Evil Eye Lookout 14 416 16 364 171 нет нет нет   
Evil Eye Patroller 14 499 19 364 171 нет нет да   
Время создания страницы: 0.043 сек. (0.006 / 0.037).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©