Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
Archer of Despair 61 16,950 1,492 9,411 1,301 да да нет   
Lookout Atan 61 2,934 249 1,569 1,301 да да да   
Barif's Pet 61 15,199 1,338 6,274 1,301 нет да нет   
Begrudged Archer 61 3,210 273 1,569 1,301 да да да   
Blade of Splendor 61 9,634 848 3,137 1,301 нет да да   
Blade of Splendor 61 9,634 848 3,137 1,301 нет да да   
Cave Beast 61 15,494 1,363 9,411 1,301 да нет нет   
Crimson Drake 61 6,558 577 3,137 1,301 да нет нет   
Dark Omen Offering Archer 61 4,599 405 3,137 1,301 да нет нет   
Dark Omen Offering Archer 61 4,599 405 3,137 1,301 да нет нет   
Deadman's Grudge 61 2,085 174 1,569 1,301 да да да   
Doom Guard 61 7,014 617 3,137 1,301 нет да да   
Flash of Splendor 61 9,035 796 3,137 1,301 да да да   
Frost Buffalo 61 5,383 473 3,137 1,301 да да да   
Ghastly Warrior 61 17,170 1,511 9,411 1,301 да да нет   
Panuka Hikoro 61 63,183 5,562 34,906 1,301 нет да да   
Panuka Kams 61 63,183 5,562 34,906 1,301 нет да да   
Leogul 61 10,369 913 6,274 1,301 да да нет   
Lesser Giant 61 14,612 1,286 9,411 1,301 нет да нет   
Purgatory Shadow 61 16,146 1,421 12,548 1,301 да да нет   
Ursus Cub 61 5,689 491 1,569 1,301 нет нет нет   
Witch's Offering, Saint 61 5,314 468 3,137 1,301 да нет нет   
Witch's Offering, Saint 61 5,314 468 3,137 1,301 да нет нет   
Bathin's Knight 62 16,516 1,471 6,438 1,338 нет да нет   
Bathin's Wizard 62 16,007 1,427 6,438 1,338 нет да нет   
Blader of Despair 62 17,778 1,584 9,657 1,338 да да нет   
Crendion 62 15,397 1,372 9,657 1,338 да да нет   
Crypt Sage 62 16,680 1,486 12,876 1,338 да да нет   
Dark Omen Offering Follower 62 5,517 492 3,219 1,338 да нет нет   
Dark Omen Offering Follower 62 5,517 492 3,219 1,338 да нет нет   
Dark Omen Offering Warrior 62 4,613 411 3,219 1,338 да нет нет   
Dark Omen Offering Warrior 62 4,613 411 3,219 1,338 да нет нет   
Death Wave 62 16,701 1,488 9,657 1,338 да нет нет   
Disciple of Pilgrim 62 8,319 742 3,219 1,338 нет да нет   
Doom Archer 62 8,965 799 3,219 1,338 да да да   
Ghostly Warrior 62 6,398 570 1,610 1,338 нет да нет   
Kadios 62 6,843 610 3,219 1,338 да нет нет   
Lesser Giant Soldier 62 22,406 1,997 9,657 1,338 нет да нет   
Lost Yeti 62 6,728 599 3,219 1,338 нет да да   
Void Massive Kanabion 62 6,790 552 3,054 1,264 нет да да   
Page of Pilgrim 62 9,492 846 3,219 1,338 нет да нет   
Sepulcher Sage 62 16,680 1,486 12,876 1,338 да да нет   
Spiteful Soul Fighter 62 10,694 953 3,219 1,338 нет нет да   
Ursus 62 5,877 514 1,610 1,338 нет да нет   
Wisdom of Splendor 62 11,065 986 3,219 1,338 да да да   
Anger of Splendor 63 9,759 881 3,302 1,375 нет да да   
Anger of Splendor 63 11,574 1,045 3,302 1,375 нет да да   
Corpse of Deadman 63 0 0 3,302 1,375 нет нет нет   
Corrupted Knight 63 9,739 880 3,302 1,375 нет да да   
Doom Trooper 63 9,559 863 3,302 1,375 нет да да   
Время создания страницы: 0.041 сек. (0.006 / 0.035).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©