Очень мощная стрела, сделанная из неизвестного материала. |
Класс предмета - |
Грейд предмета S Grade |
Количество кристаллов - |
Вес 3 |
Базовая цена 10 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Cursed Guardian! | 80 | 10 - 30 | 32.7711% | ||
Slave of Wrath | 83 | 10 - 30 | 32.4015% | ||
Labyrinth Mystic | 83 | 10 - 30 | 31.2342% | ||
Dragon Steed Troop Magician | 81 | 20 - 60 | 27.1692% | ||
Cursed Prefect | 81 | 20 - 60 | 26.4692% | ||
Law Scholar of Conclusions | 81 | 20 - 60 | 25.0202% | ||
Law Scholar of Conclusions | 81 | 20 - 60 | 23.8619% | ||
Passageway Guards | 83 | 20 - 60 | 22.8966% | ||
Darion's Faithful Servant | 83 | 60 - 180 | 20.622% | ||
Dragon Steed Troop Javelin Thrower | 80 | 60 - 180 | 19.2739% | ||
Phantoms of the Mine | 81 | 10 - 30 | 18.5378% | ||
Servitor of Darkness | 81 | 10 - 30 | 17.3583% | ||
Lunatic Grave Robber Worker | 81 | 10 - 30 | 16.2694% | ||
Dragon Steed Troop Magician | 81 | 60 - 180 | 15.767% | ||
Dragon Steed Troop Magic Soldier | 80 | 60 - 180 | 14.8333% | ||
Foundry Foreman | 83 | 40 - 120 | 14.497% | ||
Servitor of Darkness | 82 | 10 - 30 | 14.3112% | ||
Body Harvester | 79 | 60 - 180 | 13.621% | ||
Lunatic Grave Robber Summoner | 81 | 10 - 30 | 13.3073% | ||
Cosmic Scout | 83 | 40 - 120 | 13.306% | ||
Body Severer | 78 | 60 - 180 | 13.2436% | ||
Dragon Steed Troop Magic Leader | 81 | 60 - 180 | 13.064% | ||
Beleth's Assassin | 83 | 240 - 720 | 12.9412% | ||
Tardyon | 85 | 300 - 900 | 12.6329% | ||
Spirit Infested Ragna Orc Healer | 81 | 10 - 30 | 12.4189% | ||
Failan's Guard | 83 | 40 - 120 | 12.3346% | ||
Rotten Messenger | 77 | 60 - 180 | 12.3112% | ||
Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 60 - 180 | 12.0931% | ||
Invader Shaman of Nightmare | 81 | 60 - 180 | 12.0756% | ||
Earthworm's Descendant | 82 | 10 - 30 | 11.9733% | ||
Tanta Lizardman Archer | 83 | 10 - 30 | 11.5228% | ||
Dragon Steed Troop Healer | 79 | 60 - 180 | 11.4847% | ||
Town Patrolman | 81 | 50 - 150 | 11.4829% | ||
Soul Devourer | 80 | 60 - 180 | 11.2606% | ||
Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander | 81 | 60 - 180 | 11.1815% | ||
Slave of Pride | 83 | 40 - 120 | 11.1381% | ||
Dragon Steed Troop Javelin Thrower | 80 | 60 - 180 | 11.0643% | ||
Cursed Prefect | 81 | 60 - 180 | 11.0496% | ||
Dragon Steed Troop Magician | 81 | 60 - 180 | 10.9587% | ||
Dragon Steed Troop Commander | 81 | 60 - 180 | 10.8963% | ||
Spiked Stakato | 82 | 60 - 180 | 10.7269% | ||
Priest of Darkness | 76 | 60 - 180 | 10.7179% | ||
Emissary of Death | 81 | 60 - 180 | 10.2156% | ||
Mutant Elite Soldier | 84 | 300 - 900 | 10.0735% | ||
Emissary of Death | 81 | 60 - 180 | 9.9402% | ||
Tully's Golem Guard | 83 | 280 - 840 | 9.90832% | ||
Slave of Greed | 83 | 60 - 180 | 9.90048% | ||
Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander | 81 | 300 - 900 | 9.8489% | ||
Body Severer | 81 | 60 - 180 | 9.78099% | ||
Slave of Pride | 83 | 40 - 120 | 9.68294% | ||
Dragon Steed Troop Commander | 81 | 300 - 900 | 9.65778% | ||
Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 60 - 180 | 9.65385% | ||
Dragon Steed Troop Captain #1 | 81 | 300 - 900 | 9.57587% | ||
Warrior of Light | 79 | 60 - 180 | 9.55193% | ||
Magma Golem | 78 | 60 - 180 | 9.36221% | ||
Tanta Lizardman Magician | 83 | 10 - 30 | 8.99635% | ||
Soul Devourer | 81 | 60 - 180 | 8.94266% | ||
Tanta Lizardman Scout | 82 | 10 - 30 | 8.9228% | ||
Disciple of Infinity | 80 | 60 - 180 | 8.88175% | ||
Slave of Envy | 83 | 60 - 180 | 8.48614% | ||
Slave of Wrath | 83 | 50 - 150 | 7.74634% | ||
Royal Guard Captain | 81 | 300 - 900 | 7.58338% | ||
Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 300 - 900 | 7.31698% | ||
Contaminated Mucrokian | 83 | 10 - 30 | 7.17868% | ||
Royal Guard Captain | 81 | 2700 - 8100 | 6.84287% | ||
Darion's Faithful Servant | 83 | 280 - 840 | 6.72382% | ||
White Dragon Leader | 81 | 300 - 900 | 5.81358% | ||
Brimstone Iris | 82 | 40 - 120 | 5.74611% | ||
Original Sin Warden | 83 | 300 - 900 | 5.7162% | ||
Cosmic Watcher | 83 | 400 - 1200 | 3.71709% | ||
Guzen | 83 | 2100 - 6300 | 3.5356% | ||
Dragon Steed Troop Commander | 81 | 2700 - 8100 | 2.81508% | ||
Master Festina | 83 | 3080 - 9240 | 2.72092% | ||
Bgurent | 85 | 2400 - 7200 | 2.21038% | ||
Turtlelian | 85 | 2400 - 7200 | 2.21038% | ||
Groikan | 85 | 2400 - 7200 | 2.0098% | ||
Kiriona | 85 | 2400 - 7200 | 2.00945% |
Требуемый уровень умения Create Item | 5 |
Количество создаваемых вещей | 500 |
Количество MP для создания | 150 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |