Для гномов. Рецепт для создания Запечатанного Символа Дестино. Требуется умение "Создать Вещь" 9 уровня. Шанс успеха 60% |
Класс предмета - |
Тип предмета Рецепт |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 176,780 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Предмет теневой, срок жизни 1 ч. 30 мин. |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Sel Mahum Recruit | 83 | 1 | 1/1522 | ||
Tanta Lizardman Soldier | 84 | 1 | 1/2288 | ||
Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 1/3030 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Darion's Faithful Servant | 83 | 1 | 3.2215% | ||
Foundry Spirit Guard | 83 | 1 | 2.7992% | ||
Cosmic Priest | 83 | 1 | 2.6022% | ||
Master's Minion | 83 | 1 | 1/108 | ||
Slave of Gluttony | 83 | 1 | 1/271 | ||
Tanta Lizardman Soldier | 84 | 1 | 1/333 | ||
Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 1/799 | ||
Beast Devourer | 84 | 1 | 1/986 | ||
Sel Mahum Recruit | 83 | 1 | 1/1195 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 246 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 96% |
Состав рецепта |
Sealed Moirai Sigil of Chaos 4% |