Только для Гномов. Рецепт создания Широкого Меча. Требуется умение "Создать Вещь" 1-го уровня. Шанс создания: 100%. |
Класс предмета - |
Тип предмета Рецепт |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 250 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Goblin Snooper | 5 | 1 | 1.56088% | ||
Dominant Black Wolf | 5 | 1 | 1.54286% | ||
Giant Toad | 5 | 1 | 1.17066% | ||
Kasha Wolf | 4 | 1 | 1.06435% | ||
Wolf | 4 | 1 | 1/125 | ||
Elder Prairie Keltir | 3 | 1 | 1/134 | ||
Brown Keltir | 2 | 1 | 1/202 | ||
Prairie Keltir | 2 | 1 | 1/270 | ||
Bearded Keltir | 1 | 1 | 1/304 | ||
Young Red Keltir | 1 | 1 | 1/304 | ||
Young Grey Keltir | 1 | 1 | 1/304 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Goblin | 5 | 1 | 4.5293% | ||
Giant Toad | 5 | 1 | 4.5293% | ||
Goblin Raider | 5 | 1 | 4.5293% | ||
Elder Wolf | 5 | 1 | 4.4845% | ||
Black Wolf | 4 | 1 | 3.0885% | ||
Kasha Wolf | 4 | 1 | 3.0885% | ||
Elder Prairie Keltir | 3 | 1 | 2.1685% | ||
Elder Longtail Keltir | 3 | 1 | 2.1685% | ||
Dominant Grey Keltir | 3 | 1 | 2.1649% | ||
Brown Keltir | 2 | 1 | 1.4332% | ||
Red Keltir | 2 | 1 | 1.4332% | ||
Bearded Keltir | 1 | 1 | 1.2736% | ||
Young Brown Keltir | 1 | 1 | 1.2736% | ||
Young Keltir | 1 | 1 | 1.2736% | ||
Grey Elpy | 1 | 1 | 1.2714% |
Требуемый уровень умения Create Item | 1 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 30 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |