Увеличивает Скор. Маг. Эффект проницательности 3. |
Класс предмета - |
Тип предмета Напиток |
Грейд предмета No Grade |
Вес 20 |
Базовая цена 6,000 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Greater Magic Haste Potion |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Nephilim Centurion | 63 | 1 | 1.07883% | ||
Bloody Sniper | 71 | 1 | 1.04695% | ||
Nonexistent Man | 78 | 1 | 1/114 | ||
Forgotten Crewman | 39 | 1 | 1/131 | ||
Lesser Ancient Scout | 74 | 1 | 1/133 | ||
Hallate's Commander | 67 | 1 | 1/142 | ||
Gigant Commander | 45 | 1 | 1/152 | ||
Lesser Giant Soldier | 62 | 1 | 1/170 | ||
Grave Monk | 37 | 1 | 1/178 | ||
Lith Shaman | 42 | 1 | 1/184 | ||
Valac's Guardian Spirit | 69 | 1 | 1/205 | ||
Crypt Guardian | 60 | 1 | 1/215 | ||
Dimension Invader Priest | 40 | 1 | 1/245 | ||
Judge of Marsh | 65 | 1 | 1/396 | ||
Grandis | 40 | 1 | 1/399 | ||
Maluk Succubus Turen | 56 | 1 | 1/716 | ||
Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 1 | 1/3138 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimension Invader Elite Soldier | 40 | 1 | 13.5906% | ||
Dimension Invader Soldier | 40 | 1 | 7.3165% | ||
Dimension Invader Martyrs | 40 | 1 | 5.9399% | ||
Cave Ant Soldier | 38 | 1 | 5.0998% | ||
Ragna Orc | 40 | 1 | 3.9599% | ||
Bandit Captain | 40 | 1 | 3.816% | ||
Bandit Inspector | 37 | 1 | 2.9133% | ||
Dimension Invader Elite Soldier | 40 | 1 | 1.5121% |
Требуемый уровень умения Create Common Item | 3 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 120 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |