Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Baguette Ancient Sword 7-day limited period 1 3 2 350 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Talwar   43 26 2 350 2 / 2 0 2,100 315,000     
Talwar   43 26 2 350 2 / 2 0 2,100 315,000     
Military Talwar   55 32 2 350 2 / 2 0 2,080 495,500     
Field Sword   69 39 2 350 2 / 2 0 2,060 743,500     
Katzbalger   86 47 2 350 3 / 3 0 2,020 1,074,000     
General's Katzbalger   100 54 2 350 3 / 3 0 2,010 1,387,000     
Schlager   116 61 2 350 2 / 2 0 1,980 1,762,900     
Immortal Edge   151 76 2 350 3 / 3 0 1,980 3,304,300     
Saber Tooth   169 83 2 350 3 / 3 0 1,950 4,713,500     
Innominate Victory   190 91 2 350 1 / 1 0 1,930 6,680,500     
Dismantler   210 99 2 350 1 / 1 0 1,930 10,091,400     
Divine Pain   231 107 2 350 1 / 1 0 1,900 14,098,000     
Undertaker   251 114 2 350 1 / 1 0 1,840 20,741,000     
Durendal   272 121 2 350 1 / 1 0 1,820 26,968,400     
Gram   304 132 2 350 1 / 1 0 1,800 42,759,400     
Dynasty Ancient Sword   361 151 2 350 1 / 1 0 1,800 74,946,000     
Icarus Wingblade   393 163 2 350 1 / 1 0 1,800 103,439,000     
Vesper Nagan   429 176 2 350 1 / 1 0 1,800 143,356,000     
Triumph Ancientsword   429 183 2 350 1 / 1 0 1,800 171,530,000     
Finale Blade   449 183 2 350 1 / 1 0 1,800 171,530,000     
Pyseal Blade   473 192 2 350 1 / 1 0 1,800 205,668,000     
Время создания страницы: 0.008 сек. (0.004 / 0.003).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©