Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Baguette Shield 7-day limited period 5 0 500 10080 мин. 0     
Leather Shield 47 0 1,430 30     
Small Shield 56 0 1,420 490     
Buckler 67 0 1,410 2,140     
Skeleton Buckler 69 0 1,400 2,640     
Round Shield 79 0 1,390 5,470     
Bone Shield 90 0 1,380 9,900     
Dream Shield 90 0 1,380 9,900     
Pledge Shield 90 0 1,380 9,900     
Ubiquitous Shield 90 0 1,380 9,900     
Shadow Item - Shield of Yehan Miakesh 101 0 1,300 60 мин. 0     
Bronze Shield   101 0 1,370 16,900     
Aspis   114 0 1,350 26,900     
Hoplon   128 0 1,340 41,000     
Brigandine Shield   142 0 1,320 60,300     
Kite Shield   142 0 1,320 60,300     
Plate Shield   154 0 1,310 79,000     
Square Shield   154 0 1,310 79,000     
Chain Shield   166 0 1,280 102,000     
Eldarake   166 0 1,290 102,000     
Dwarven Chain Shield   174 0 1,280 120,100     
Knight's Shield   178 0 1,260 130,100     
Composite Shield   190 0 1,230 198,300     
Tower Shield   190 0 1,240 198,300     
Full Plate Shield   203 0 1,220 288,800     
Art of Shield   216 0 560 419,000     
Avadon Shield   216 0 1,210 419,000     
Blood Shield   216 0 480 419,000     
Elemental Shield   216 0 480 419,000     
Elven Crystal Shield   216 0 720 419,000     
Elven Vagian Shield   216 0 560 419,000     
Flame Shield   216 0 480 419,000     
Glorious Shield   216 0 800 419,000     
Guardian's Shield   216 0 1,120 419,000     
Implosion Shield   216 0 4,800 419,000     
Paradia Shield   216 0 480 419,000     
Phoenix Shield   216 0 480 419,000     
Prairie Shield   216 0 800 419,000     
Shield of Aid   216 0 480 419,000     
Shield of Concentration   216 0 960 419,000     
Shield of Grace   216 0 480 419,000     
Shield of Mana   216 0 480 419,000     
Shield of Pledge   216 0 4,800 419,000     
Shield of Silence   216 0 640 419,000     
Shield of Solar Eclipse   216 0 4,800 419,000     
Shield of Summoning   216 0 480 419,000     
Shield of Victory   216 0 6,400 419,000     
Wolf Shield   216 0 640 419,000     
Zubei's Shield   216 0 1,210 419,000     
Absolute Shield   230 0 560 649,800     
Время создания страницы: 0.014 сек. (0.007 / 0.007).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©