Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Chrono Cithara 1 1 1 379 0 / 0 0 0 0     
Halloween Transformation Stick 7-day limited period 1 1 1 379 0 / 0 0 0 10080 мин. 0     
Baguette Dual Sword 7-day limited period 1 2 2 325 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Baguette Magic Sword 7-day limited period 1 2 1 379 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Baguette Sword 7-day limited period 1 2 1 379 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Squire's Sword 6 5 1 379 1 / 1 0 1,600 106     
Short Sword 8 6 1 379 1 / 1 0 1,600 590     
Broadsword 11 9 1 379 1 / 1 0 1,590 9,600     
Sword of Solidarity 12 9 1 379 1 / 1 0 1,300 14,200     
Butcher's Sword 13 10 1 379 1 / 1 0 1,450 19,500     
Blood Saber 14 11 1 379 1 / 1 0 1,450 25,800     
Sword of Sentinel 14 11 1 379 1 / 1 0 1,300 25,800     
Red Sunset Sword 16 10 2 325 1 / 1 0 1,300 19,500     
Gladius 17 12 1 379 2 / 2 0 1,570 41,600     
Handmade Sword 17 12 1 379 2 / 2 0 1,570 41,600     
Orcish Sword 17 12 1 379 2 / 2 0 1,570 41,600     
Sword of Binding 17 12 1 379 2 / 2 0 1,200 41,600     
Rusted Bronze Sword 18 21 1 379 2 / 2 0 1,400 116,000     
Brandish 21 12 2 325 2 / 2 0 2,250 41,600     
Long Sword 24 17 1 379 2 / 2 0 1,560 105,000     
Sword of Reflection 24 17 1 379 2 / 2 0 1,550 105,000     
Sword of Watershadow 24 17 1 379 2 / 2 0 1,540 105,000     
Old Knight Sword 24 17 1 379 2 / 2 0 3,200 136,000     
Old Knight Sword 29 17 2 325 2 / 2 0 2,100 105,000     
Falchion 31 21 1 379 2 / 2 0 1,530 188,000     
Dream Sword 31 21 1 379 2 / 2 0 1,530 244,000     
Zweihander 38 21 2 325 2 / 2 0 1,530 188,000     
Priest Sword   32 35 1 379 2 / 2 0 1,520 315,000     
Saber   40 26 1 379 2 / 2 0 1,520 315,000     
Sword of Magic   43 45 1 379 2 / 2 0 970 550,800     
Sword of Mystic   43 45 1 379 2 / 2 0 980 550,800     
Sword of Occult   43 45 1 379 2 / 2 0 970 550,800     
Heavy Sword   49 26 2 325 2 / 2 0 1,520 315,000     
Steel Sword   49 26 2 325 2 / 2 0 2,100 315,000     
Artisan's Sword   51 32 1 379 2 / 2 0 1,500 495,500     
Bastard Sword   51 32 1 379 2 / 2 0 1,510 495,500     
Knight's Sword   51 32 1 379 2 / 2 0 1,500 495,500     
Spinebone Sword   51 32 1 379 2 / 2 0 1,510 495,500     
Sword of Magic Fog   63 63 1 379 3 / 3 0 1,450 1,074,000     
Crimson Sword   64 39 1 379 2 / 2 0 1,490 743,500     
Elven Sword   64 39 1 379 2 / 2 0 1,470 743,500     
Two-Handed Sword   78 39 2 325 2 / 2 0 2,180 743,500     
Sword of Revolution   79 47 1 379 3 / 3 0 1,450 1,074,000     
Elven Long Sword   92 54 1 379 3 / 3 0 1,440 1,387,000     
Titan Sword   96 47 2 325 3 / 3 0 2,020 1,074,000     
Claymore   112 54 2 325 3 / 3 0 2,090 1,387,000     
Mysterious Sword   85 81 1 379 2 / 2 0 1,430 1,762,900     
Stormbringer   107 61 1 379 2 / 2 0 1,430 1,762,900     
Homunkulus's Sword   111 101 1 379 3 / 3 0 950 3,304,300     
Sword of Whispering Death   111 101 1 379 3 / 3 0 920 3,304,300     
Время создания страницы: 0.024 сек. (0.008 / 0.016).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©