Магическое зелье, медленно восстанавливающее HP. Время действия - 15 секунд. |
Класс предмета - |
Тип предмета Напиток |
Грейд предмета No Grade |
Вес 5 |
Базовая цена 330 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Healing Potion |
Booty - Gray Pouch | 12% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Treasure Chest | 60 | 1 - 4 | 96.46% | ||
Treasure Chest | 57 | 1 - 4 | 86.57% | ||
Treasure Chest | 54 | 1 - 4 | 77.27% | ||
Treasure Chest | 51 | 1 - 4 | 61.76% | ||
Treasure Chest | 39 | 1 - 4 | 60.19% | ||
Treasure Chest | 48 | 1 - 4 | 54.5% | ||
Treasure Chest | 36 | 1 - 4 | 51.57% | ||
Treasure Chest | 45 | 1 - 4 | 47.89% | ||
Treasure Chest | 33 | 1 - 4 | 43.83% | ||
Treasure Chest | 42 | 1 - 4 | 41.68% | ||
Treasure Chest | 30 | 1 - 4 | 36.75% | ||
Treasure Chest | 27 | 1 - 4 | 31.94% | ||
Treasure Chest | 24 | 1 - 4 | 27.64% | ||
Treasure Chest | 21 | 1 - 4 | 23.65% | ||
Treasures of the Festival | 41 | 1 | 22.1779% | ||
Treasures of the Festival | 41 | 1 | 22.1779% | ||
Pirate Zombie | 57 | 4 - 8 | 20% | ||
Pirate Zombie Captain | 60 | 4 - 8 | 20% | ||
Veil Master | 59 | 4 - 8 | 20% | ||
Doll Blader | 58 | 4 - 8 | 20% | ||
Treasures of the Festival | 30 | 1 | 14.4949% | ||
Treasures of the Festival | 30 | 1 | 14.4949% | ||
Hallowed Monk | 32 | 1 | 9.83405% | ||
Ol Mahum Marksman | 28 | 1 | 6.32328% | ||
Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 | 5.9998% | ||
Ol Mahum Van Archer | 32 | 1 | 4.2506% | ||
Bandit Watchman | 32 | 1 | 3.79114% | ||
Grave Robber Lookout | 27 | 1 | 2.78445% | ||
Roughly Hewn Rock Golem | 31 | 1 | 2.66872% | ||
Specter | 26 | 1 | 2.55622% | ||
Marsh Stakato | 29 | 1 | 2.55164% | ||
Ant | 30 | 1 | 2.51218% | ||
Dead Pit Skeleton Archer | 25 | 1 | 2.45058% | ||
Ol Mahum Van Grunt | 30 | 1 | 2.1982% | ||
Mandragora Blossom | 25 | 1 | 2.08009% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Lith Guard | 30 | 1 | 88.1783% | ||
Gigant Footman | 30 | 1 | 88.1783% | ||
Barrow Sentinel | 30 | 1 | 78.4398% | ||
Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 | 77.0744% | ||
Roxide Cohort | 29 | 1 | 66.8138% | ||
Ant Overseer | 32 | 1 | 58.34% | ||
Young Gigantiops | 31 | 1 | 50.4445% | ||
Talakin | 30 | 1 | 48.4352% | ||
Ol Mahum Van Archer | 32 | 1 | 46.6705% | ||
Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 | 42.6409% | ||
Stinger Wasp | 30 | 1 | 35.749% | ||
Breka Orc | 31 | 1 | 34.1857% | ||
Strain | 31 | 1 | 33.8473% | ||
Silenos | 30 | 1 | 32.1804% | ||
Grave Robber Guard | 29 | 1 | 32.1463% | ||
Androscorpio | 29 | 1 | 30.7751% | ||
Delu Lizardman Scout | 29 | 1 | 30.4704% | ||
Ant Larva | 29 | 1 | 28.2105% | ||
Treasure Chest | 30 | 1 | 22.1263% |
Требуемый уровень умения Create Common Item | 2 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 90 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Торговец | Цена | Наценка | Период обновления и количество продаваемых предметов | |
---|---|---|---|---|
Dinn | 429 | 30% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Tyra | 495 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Accessory Merchant Ralford | 379 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Atan | 495 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Diyabu | 495 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Hally | 429 | 30% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Harmony | 396 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Helvetia | 363 | 10% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Holly | 396 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Lara | 396 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Liesel | 396 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Pano | 495 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Payel | 396 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Pele | 396 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Poesia | 396 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Rolento | 495 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Sara | 379 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Sarien | 495 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Violet | 495 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Weber | 396 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Trader Mila | 346 | 5% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Valley Trader Galman | 495 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Valley Trader Kitzka | 495 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |