Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Piece Bone Gaiters 39 0 4,020 15,300     
Dream Stockings 43 0 3,960 23,600     
Ubiquitous Stockings 43 0 3,960 23,600     
Bronze Gaiters 43 0 3,960 23,600     
Iron Plate Gaiters   48 0 3,820 40,100     
Scale Gaiters   54 0 3,860 64,100     
Compound Scale Gaiters   61 0 3,770 97,600     
Dwarven Scale Gaiters   61 0 3,840 97,600     
Mithril Gaiters   61 0 3,830 97,600     
Brigandine Gaiters   64 0 3,820 143,600     
Mithril Scale Gaiters   64 0 3,870 143,600     
Plate Gaiters   70 0 3,770 188,000     
Chain Gaiters   75 0 3,680 242,900     
Dwarven Chain Gaiters   80 0 3,620 309,700     
Avadon Gaiters   98 0 3,520 997,700     
Zubei's Gaiters   98 0 3,570 997,700     
Blue Wolf Gaiters   104 0 3,370 1,547,100     
Elven Crystal Gaiters   109 0 2,240 1,547,100     
Gaiters of Victory   109 0 2,240 1,547,100     
Wolf Gaiters   109 0 2,560 1,547,100     
Gaiters of Valor   116 0 2,240 2,226,000     
Dark Crystal Gaiters   107 0 3,320 2,226,000     
Dragon Scale Gaiters   122 0 3,260 4,640,000     
Imperial Crusader Gaiters   128 0 3,260 7,988,000     
Dynasty Gaiters   141 0 3,210 15,248,000     
Moirai Gaiter   149 0 3,170 21,046,000     
Vesper Gaiters   156 0 3,170 29,168,000     
Vesper Noble Gaiters   156 0 3,170 34,900,000     
Vorpal Gaiter   164 0 3,170 34,900,000     
Elegia Gaiter   170 0 3,170 41,846,000     
Время создания страницы: 0.01 сек. (0.005 / 0.005).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©