Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Apprentice's Stockings 10 10 1,100 4     
Stockings 11 15 1,080 71     
Cotton Stockings 13 23 1,060 1,170     
Feriotic Stockings 13 23 1,070 1,170     
Leather Stockings 16 33 1,020 3,820     
Stockings of Devotion 19 42 1,040 9,770     
Stockings of Magic 21 54 1,030 17,700     
Cursed Stockings   24 66 1,020 30,100     
Dark Stockings   27 79 1,000 48,000     
Elven Stockings   27 79 1,010 48,000     
Mystic's Stockings   27 79 990 48,000     
Stockings of Knowledge   30 92 1,000 73,200     
Mithril Stockings   32 105 980 107,700     
Elven Mithril Stockings   34 105 2,400 107,700     
Karmian Stockings   37 141 970 182,100     
Demon's Stockings   43 177 980 354,000     
Divine Stockings   46 196 960 515,800     
Stockings of Zubei   49 216 940 748,300     
Blue Wolf Stockings   52 236 920 1,160,300     
Stockings of Doom   52 236 910 1,160,300     
Elemental Stockings   55 236 1,600 1,160,300     
Paradia Stockings   55 236 1,600 1,160,300     
Phoenix Stockings   55 236 2,400 1,160,300     
Stockings of Aid   55 236 2,400 1,160,300     
Stockings of Grace   55 236 2,400 1,160,300     
Stockings of Mana   55 236 2,400 1,160,300     
Stockings of Solar Eclipse   55 236 2,400 1,160,300     
Stockings of Summoning   55 236 2,400 1,160,300     
Cerberus Stockings   58 256 6,400 1,670,000     
Inferno Stockings   58 256 1,600 1,670,000     
Stockings of Phantom   58 256 1,600 1,670,000     
Tallum Stockings   53 256 920 1,670,000     
Dynasty Stockings   71 370 860 11,436,000     
Moirai Stockings   74 392 850 15,784,000     
Vesper Stockings   78 415 850 21,876,000     
Vesper Noble Stockings   78 415 850 26,175,000     
Vorpal Stockings   82 427 850 26,175,000     
Elegia Stockings   85 439 850 31,384,000     
Время создания страницы: 0.012 сек. (0.006 / 0.006).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©