Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emergent Ability - Attack | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
2 | Emergent Ability - Attack | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
3 | Emergent Ability - Attack | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
4 | Emergent Ability - Attack | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
5 | Emergent Ability - Attack | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
6 | Emergent Ability - Attack | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Emergent Ability - Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
2 | Emergent Ability - Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
3 | Emergent Ability - Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
4 | Emergent Ability - Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
5 | Emergent Ability - Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
6 | Emergent Ability - Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Emergent Ability - Empower | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
2 | Emergent Ability - Empower | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
3 | Emergent Ability - Empower | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
4 | Emergent Ability - Empower | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
5 | Emergent Ability - Empower | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
6 | Emergent Ability - Empower | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Emergent Ability - Magic Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
2 | Emergent Ability - Magic Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
3 | Emergent Ability - Magic Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
4 | Emergent Ability - Magic Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
5 | Emergent Ability - Magic Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
6 | Emergent Ability - Magic Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enchanter Ability - Barrier | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Enchanter Ability - Boost Mana | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Enchanter Ability - Mana Recovery | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Healer Ability - Divine Protection | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Healer Ability - Heal | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Healer Ability - Prayer | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Knight Ability - Boost HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Knight Ability - Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Knight Ability - Resist Critical | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Master Ability - Attack | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Master Ability - Casting | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Master Ability - Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Master Ability - Empower | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Master Ability - Focus | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Master Ability - Magic Defense | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Rogue Ability - Critical Chance | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Rogue Ability - Evasion | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Rogue Ability - Long Shot | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Summoner Ability - Boost HP/MP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Summoner Ability - Resist Attribute | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Summoner Ability - Spirit | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Warrior Ability - Boost CP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Warrior Ability - Haste | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Warrior Ability - Resist Trait | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Wizard Ability - Anti-magic | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Wizard Ability - Mana Gain | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | ||
1 | Wizard Ability - Mana Steal | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transform Divine Enchanter | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
2 | Transform Divine Enchanter | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
3 | Transform Divine Enchanter | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Transform Divine Healer | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
2 | Transform Divine Healer | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
3 | Transform Divine Healer | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Transform Divine Knight | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
2 | Transform Divine Knight | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
3 | Transform Divine Knight | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Transform Divine Rogue | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
2 | Transform Divine Rogue | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
3 | Transform Divine Rogue | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Transform Divine Summoner | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
2 | Transform Divine Summoner | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
3 | Transform Divine Summoner | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Transform Divine Warrior | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
2 | Transform Divine Warrior | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
3 | Transform Divine Warrior | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
1 | Transform Divine Wizard | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
2 | Transform Divine Wizard | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC | ||
3 | Transform Divine Wizard | A / M | 31 | - | - | 2.5 | - | Изучение у NPC |