Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Ancient Helmet     113 0 530 25,107,000     
Ancient Leather Helmet     113 0 530 25,107,000     
Ancient Circlet     113 0 530 25,107,000     
Ancient Breastplate Attack     281 0 7,520 66,953,000     
Ancient Breastplate Defense     281 0 7,520 66,953,000     
Ancient Leather Breastplate Assassin     211 0 4,140 50,215,000     
Ancient Leather Breastplate Enhance     211 0 4,140 50,215,000     
Ancient Tunic Magic     140 673 1,750 50,215,000     
Ancient Tunic Recovery     140 673 1,750 50,215,000     
Ancient Gaiter     176 0 3,170 41,846,000     
Ancient Leather Leggins     133 0 1,320 31,384,000     
Ancient Stockings     88 451 850 31,384,000     
Ancient Gauntlet     77 0 510 16,738,000     
Ancient Leather Gloves     77 0 510 16,738,000     
Ancient Gloves     77 0 510 16,738,000     
Ancient Boots     77 0 1,070 16,738,000     
Ancient Leather Boots     77 0 1,070 16,738,000     
Ancient Shoes     77 0 1,070 16,738,000     
Ancient Breastplate {PvP} Attack     281 0 7,520 66,953,000     
Ancient Breastplate {PvP} Defense     281 0 7,520 66,953,000     
Ancient Leather Breastplate {PvP} Assassin     211 0 4,140 50,215,000     
Ancient Leather Breastplate {PvP} Enhance     211 0 4,140 50,215,000     
Ancient Tunic {PvP} Magic     140 673 1,750 50,215,000     
Ancient Tunic {PvP} Recovery     140 673 1,750 50,215,000     
Ancient Head Gear     20 0 10 25,107,000     
Ancient Cloak     50 0 220 25,107,000     
Sealed Ancient Helmet     113 0 530 25,107,000     
Sealed Ancient Leather Helmet     113 0 530 25,107,000     
Sealed Ancient Circlet     113 0 530 25,107,000     
Sealed Ancient Breastplate     281 0 7,520 66,953,000     
Sealed Ancient Leather Breastplate     211 0 4,140 50,215,000     
Sealed Ancient Tunic     140 0 1,750 50,215,000     
Sealed Ancient Gaiter     176 0 3,170 41,846,000     
Sealed Ancient Leather Leggins     133 0 1,320 31,384,000     
Sealed Ancient Stockings     88 0 850 31,384,000     
Sealed Ancient Gauntlet     77 0 510 16,738,000     
Sealed Ancient Leather Gloves     77 0 510 16,738,000     
Sealed Ancient Gloves     77 0 510 16,738,000     
Sealed Ancient Boots     77 0 1,070 16,738,000     
Sealed Ancient Leather Boots     77 0 1,070 16,738,000     
Sealed Ancient Shoes     77 0 1,070 16,738,000     
Sealed Ancient Head Gear     20 0 10 25,107,000     
Sealed Ancient Cloak     50 0 220 25,107,000     
Время создания страницы: 0.011 сек. (0.007 / 0.004).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©