Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Cotton Robe 35 61 2,750 3,040     
Robe of Devotion 49 109 2,650 25,400     
Robe of Magic 56 140 2,600 46,090     
Clan Oath Aketon   79 239 2,450 190,400     
Sage's Rag   90 320 2,580 366,600     
Robe of Seal   105 413 2,500 603,900     
Avadon Robe   127 561 2,540 1,946,000     
Otherworldly Robe   150 665 1,600 4,341,000     
Robe of Black Ore   150 665 1,600 4,341,000     
Robe of Blessing   150 665 1,600 4,341,000     
Robe of Holy Spirit   150 665 1,600 4,341,000     
Sage's Robe   150 665 1,600 4,341,000     
Apella Doublet   139 665 2,450 4,341,000     
Dark Crystal Robe   139 665 2,450 4,341,000     
Sealed Apella Doublet   139 665 2,450 4,341,000     
Apella Combat Overcoat   147 718 2,450 0     
Improved Apella Doublet   147 718 2,450 6,603,000     
Majestic Robe   147 718 2,330 6,603,000     
Robe of Nightmare   147 718 2,300 6,603,000     
Dasparion's Robe   158 718 1,200 6,603,000     
The Robe   158 773 2,300 9,047,000     
Major Arcana Robe   166 866 2,300 15,577,000     
Время создания страницы: 0.011 сек. (0.005 / 0.006).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©