Стальная стрела, покрытая серебром. |
Класс предмета - |
Грейд предмета B Grade |
Количество кристаллов - |
Вес 4 |
Базовая цена 7 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Dark Elven Long Bow and Silver Arrow | 100% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Raid Boss Ice Fairy Sirra | 60 | 100 - 200 | 33% | ||
Alpine Kookaburra | 65 | 10 - 30 | 23.1139% | ||
Sepulcher Guardian | 60 | 10 - 30 | 21.9378% | ||
Forbidden Path Invader Berserker | 65 | 10 - 30 | 20.7419% | ||
Elmoradan's Maid | 64 | 10 - 30 | 19.135% | ||
Forbidden Path Invader Disciple | 63 | 10 - 30 | 18.3017% | ||
Nephilim Bishop | 60 | 20 - 60 | 17.8397% | ||
Atrox | 69 | 10 - 30 | 16.9631% | ||
Forbidden Path Invader Soldier | 60 | 10 - 30 | 16.7486% | ||
Lilim Seer | 60 | 20 - 60 | 16.3848% | ||
Skull Animator | 68 | 10 - 30 | 16.2583% | ||
Alliance of Splendor | 65 | 10 - 30 | 16.2553% | ||
Bone Grinder | 70 | 10 - 30 | 16.0463% | ||
Ghost of Rebellion Soldier | 69 | 10 - 30 | 15.9208% | ||
Bone Collector | 67 | 10 - 30 | 15.4258% | ||
Wailing of Splendor | 67 | 10 - 30 | 15.4102% | ||
Wailing of Splendor | 67 | 10 - 30 | 15.4099% | ||
Devil Bat | 68 | 10 - 30 | 15.3385% | ||
Bone Maker | 66 | 10 - 30 | 15.2318% | ||
Anger of Splendor | 63 | 10 - 30 | 15.1845% | ||
Alpine Cougar | 69 | 30 - 90 | 14.809% | ||
Signet of Splendor | 66 | 10 - 30 | 14.5652% | ||
Pilgrim of Splendor | 63 | 10 - 30 | 14.3504% | ||
Resurrected Guard | 66 | 10 - 30 | 14.1586% | ||
Punishment of Splendor | 64 | 10 - 30 | 13.9462% | ||
Bone Snatcher | 66 | 10 - 30 | 13.9275% | ||
Bone Snatcher | 66 | 10 - 30 | 13.9275% | ||
Blade of Splendor | 61 | 10 - 30 | 13.8327% | ||
Ghost of Guillotine | 70 | 10 - 30 | 13.6264% | ||
Resurrected Guard | 66 | 10 - 30 | 13.4161% | ||
Requiem Behemoth | 70 | 10 - 30 | 13.3633% | ||
Alpine Cougar | 69 | 10 - 30 | 13.1846% | ||
Alpine Cougar | 69 | 10 - 30 | 13.1846% | ||
Ghost of Guillotine | 70 | 10 - 30 | 13.1573% | ||
Alpine Grendel | 68 | 10 - 30 | 13.0286% | ||
Alpine Kookaburra | 65 | 30 - 90 | 13.0032% | ||
Alpine Buffalo | 67 | 20 - 60 | 12.951% | ||
Alpine Buffalo | 67 | 20 - 60 | 12.9509% | ||
Spiteful Soul Fighter | 62 | 10 - 30 | 12.8277% | ||
Punishment of Splendor | 64 | 10 - 30 | 12.7841% | ||
Frenzy Stakato Soldier | 68 | 10 - 30 | 12.7732% | ||
Forbidden Path Invader Priest | 60 | 10 - 30 | 12.6818% | ||
Judge of Fire | 66 | 10 - 30 | 12.4694% | ||
Alpine Buffalo | 67 | 10 - 30 | 12.3615% | ||
Alpine Buffalo | 67 | 10 - 30 | 12.3615% | ||
Anger of Splendor | 63 | 10 - 30 | 12.3173% | ||
Alliance of Splendor | 65 | 10 - 30 | 12.2969% | ||
Requiem Behemoth | 67 | 10 - 30 | 12.133% | ||
Kookaburra | 67 | 10 - 30 | 11.9734% | ||
Kookaburra | 67 | 10 - 30 | 11.8962% | ||
Kookaburra | 67 | 10 - 30 | 11.8277% | ||
Raider of Pastureland | 64 | 10 - 30 | 11.7984% | ||
Sacrificed Man | 67 | 10 - 30 | 11.7522% | ||
Devil Bat | 68 | 10 - 30 | 11.6161% | ||
Lost Buffalo | 60 | 10 - 30 | 11.5742% | ||
Dark Omen Invader Martyrs | 70 | 20 - 60 | 11.1234% | ||
Raider of Pastureland | 63 | 10 - 30 | 11.0307% | ||
Splinter Stakato Worker | 67 | 10 - 30 | 10.9706% | ||
Disciple of Pilgrim | 62 | 10 - 30 | 10.8855% | ||
Purgatory Shadow | 61 | 20 - 60 | 10.5375% | ||
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 20 - 60 | 10.5047% | ||
Splinter Stakato Drone | 70 | 20 - 60 | 10.1433% | ||
Beast Seer | 59 | 20 - 60 | 9.81186% | ||
Alpine Kookaburra | 65 | 10 - 30 | 9.72854% | ||
Lesser Giant Shooter | 63 | 20 - 60 | 9.62475% | ||
Bone Grinder | 70 | 30 - 90 | 9.49406% | ||
Raider of Pastureland | 63 | 10 - 30 | 9.26948% | ||
Dark Omen Invader Soldier | 70 | 30 - 90 | 9.13417% | ||
Bathin's Wizard | 62 | 20 - 60 | 8.96448% | ||
Alpine Kookaburra | 65 | 10 - 30 | 8.91781% | ||
Requiem Lord | 68 | 20 - 60 | 8.80667% | ||
Dark Omen Invader Food | 70 | 10 - 30 | 8.73989% | ||
Splinter Stakato Drone | 69 | 20 - 60 | 8.68777% | ||
Resurrected Knight | 63 | 10 - 30 | 8.59698% | ||
Alpine Cougar | 69 | 30 - 90 | 8.44152% | ||
Hatar Ratman Boss | 48 | 10 - 30 | 8.40446% | ||
Lost Yeti | 62 | 10 - 30 | 7.44928% | ||
Forbidden Path Invader Shaman | 63 | 30 - 90 | 7.16416% | ||
Alpine Kookaburra | 65 | 30 - 90 | 7.12848% | ||
Hatar Ratman Thief | 47 | 10 - 30 | 6.89962% | ||
Ursus Cub | 61 | 10 - 30 | 6.67842% | ||
Blade of Splendor | 61 | 20 - 60 | 6.28749% | ||
Alpine Cougar | 69 | 560 - 1680 | 6.16673% | ||
Bloody Ghost | 64 | 10 - 30 | 5.7781% | ||
Forbidden Path Invader Warrior | 63 | 80 - 240 | 5.20917% | ||
Alpine Buffalo | 67 | 80 - 240 | 5.20669% | ||
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 100 - 300 | 4.44885% | ||
Alpine Kookaburra | 65 | 10 - 30 | 4.37783% | ||
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 10 - 30 | 4.04995% | ||
Heathen Archer | 67 | 10 - 30 | 2.67914% | ||
Heathen Grunt | 68 | 10 - 30 | 2.60569% | ||
Heathen Knight | 69 | 10 - 30 | 2.46552% | ||
Heathen Executed | 66 | 10 - 30 | 2.44119% |
Требуемый уровень умения Create Item | 4 |
Количество создаваемых вещей | 550 |
Количество MP для создания | 120 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Торговец | Цена | Наценка | Период обновления и количество продаваемых предметов | |
---|---|---|---|---|
Tyra | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Atan | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Diyabu | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Hally | 9 | 30% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Harmony | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Helvetia | 7 | 10% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Holly | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Lara | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Liesel | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Pano | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Payel | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Pele | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Poesia | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Rolento | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Sara | 8 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Sarien | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Violet | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Weber | 8 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Trader Mila | 7 | 5% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Valley Trader Galman | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Valley Trader Kitzka | 10 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |