Стальная стрела, покрытая мифрилом. |
Класс предмета - |
Грейд предмета A Grade |
Количество кристаллов - |
Вес 3 |
Базовая цена 8 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Carnage Bow and Mithril Arrow | 100% | |
Soul Bow and Mithril Arrow | 100% |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Raid Fighter Sirra's Page | 59 | 20 - 60 | 100% | ||
Raid Fighter Andreas' Acolyte | 80 | 60 - 180 | 50% | ||
Raid Fighter Andreas' Acolyte | 80 | 60 - 180 | 50% | ||
Raid Fighter Disciple of Splendor | 80 | 60 - 180 | 50% | ||
Raid Fighter Splendor Worshiper | 80 | 60 - 180 | 50% | ||
Varka's Head Magus | 78 | 10 - 30 | 42.9882% | ||
Varka Silenos Officer | 78 | 10 - 30 | 41.0896% | ||
Old Aristocrat's Soldier | 78 | 20 - 60 | 35.37% | ||
Gatekeeper of the Square | 81 | 10 - 30 | 31.6635% | ||
Lavasaurus | 78 | 20 - 60 | 29.2429% | ||
Garden Guard | 83 | 10 - 30 | 29.1926% | ||
Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 20 - 60 | 28.7349% | ||
Grazing Elder Antelope | 78 | 10 - 30 | 27.6001% | ||
Messenger Invader Priest | 78 | 10 - 30 | 25.3975% | ||
Assassin Beetle | 78 | 20 - 60 | 24.9536% | ||
Gatekeeper of Fire | 81 | 20 - 60 | 24.8786% | ||
Grendel Slave | 74 | 20 - 60 | 24.7233% | ||
Assassin of Empire | 78 | 20 - 60 | 24.1358% | ||
Assassin of Empire | 78 | 20 - 60 | 23.9255% | ||
Pythia | 83 | 10 - 30 | 23.8056% | ||
Varka Silenos General | 78 | 20 - 60 | 22.8636% | ||
Grazing Nepenthes | 78 | 10 - 30 | 21.0984% | ||
Triol's Priest | 78 | 40 - 120 | 20.9993% | ||
Offering Bug | 78 | 20 - 60 | 19.733% | ||
Ashuras of Destruction | 78 | 40 - 120 | 19.5023% | ||
Ketra Orc Grand Seer | 78 | 20 - 60 | 19.1856% | ||
Ghost of a Doorman | 76 | 10 - 30 | 18.5779% | ||
Darion's Enforcer | 81 | 10 - 30 | 18.3216% | ||
Iblis of Destruction | 78 | 40 - 120 | 18.3175% | ||
Eye of Restrainer | 71 | 10 - 30 | 18.1359% | ||
Ashuras of Destruction | 78 | 40 - 120 | 17.7745% | ||
Varka Silenos Warrior | 78 | 20 - 60 | 17.5455% | ||
Ritual Sacrifice | 78 | 40 - 120 | 17.4487% | ||
Vassal Ghost | 77 | 10 - 30 | 17.3466% | ||
Bloody Guardian | 75 | 20 - 60 | 17.0894% | ||
Hasturan | 78 | 30 - 90 | 16.1818% | ||
Shrine Knight | 75 | 10 - 30 | 15.886% | ||
Shade | 82 | 10 - 30 | 15.8318% | ||
Temple Guard | 78 | 30 - 90 | 15.7878% | ||
Lavasillisk | 78 | 40 - 120 | 15.6826% | ||
Vampire Soldier | 71 | 10 - 30 | 15.4993% | ||
Vampire Warrior | 72 | 10 - 30 | 15.4424% | ||
Temple Guard Captain | 78 | 30 - 90 | 15.2635% | ||
Messenger Invader Soldier | 78 | 20 - 60 | 15.094% | ||
Cannibalistic Stakato Leader | 75 | 40 - 120 | 14.9594% | ||
Knight of Destruction | 78 | 40 - 120 | 14.8332% | ||
Varka's Commander | 78 | 30 - 90 | 14.7734% | ||
Ketra Elite Guard | 78 | 20 - 60 | 14.7052% | ||
Disciples of Punishment | 75 | 40 - 120 | 14.5719% | ||
Grave Scarab | 73 | 10 - 30 | 14.4504% | ||
Bone Caster | 71 | 10 - 30 | 14.3016% | ||
Beleth's Minion | 82 | 20 - 60 | 14.195% | ||
Chimera of Earth | 81 | 300 - 900 | 14.0117% | ||
Disciples of Punishment | 75 | 40 - 120 | 13.9812% | ||
Ritual Sacrifice | 78 | 30 - 90 | 13.9359% | ||
Charmed Native | 81 | 10 - 30 | 13.935% | ||
Hames Orc Sniper | 72 | 10 - 30 | 13.7242% | ||
Passageway Mystic | 83 | 240 - 720 | 13.6769% | ||
Bound Archer | 72 | 20 - 60 | 13.618% | ||
Behemoth Zombie | 71 | 10 - 30 | 13.5064% | ||
Cursed Guardian | 73 | 10 - 30 | 13.0703% | ||
Vampire Wizard | 73 | 10 - 30 | 13.0695% | ||
Assassin Beetle | 78 | 40 - 120 | 13.0283% | ||
Quarry Supervisor | 81 | 40 - 120 | 12.9706% | ||
Lilim Soldier | 69 | 30 - 90 | 12.9431% | ||
Hot Springs Bandersnatch | 76 | 20 - 60 | 12.908% | ||
Spiked Stakato Captain | 78 | 30 - 90 | 12.8304% | ||
Vampire Wizard | 73 | 10 - 30 | 12.7403% | ||
Vampire Magister | 73 | 10 - 30 | 12.7403% | ||
Sand Devil | 81 | 30 - 90 | 12.7042% | ||
Grazing Buffalo | 78 | 20 - 60 | 12.5022% | ||
Necromancer of Destruction | 78 | 40 - 120 | 12.4137% | ||
Guardian Scarab | 78 | 40 - 120 | 12.3045% | ||
Vampire Magician | 72 | 10 - 30 | 12.2774% | ||
Weylin | 82 | 150 - 450 | 12.2616% | ||
Needle Stakato Soldier | 72 | 10 - 30 | 12.1935% | ||
Reef Golem | 82 | 100 - 300 | 12.1816% | ||
Ketra Orc Seer | 78 | 30 - 90 | 12.1815% | ||
Arcane Watchman | 81 | 360 - 1080 | 12.1403% | ||
Messenger Invader Elite Soldier | 78 | 30 - 90 | 12.0467% | ||
Tomb Sage | 67 | 20 - 60 | 11.9658% | ||
Varka Silenos Footman | 77 | 20 - 60 | 11.9356% | ||
Messenger Invader Berserker | 78 | 30 - 90 | 11.8935% | ||
Grazing Kookaburra | 77 | 20 - 60 | 11.8176% | ||
Water Dragon Detractor | 82 | 10 - 30 | 11.7768% | ||
Tepra Scorpion | 78 | 40 - 120 | 11.689% | ||
Ritual Offering | 78 | 40 - 120 | 11.5511% | ||
Gaze of Nightmare | 72 | 30 - 90 | 11.4286% | ||
Muddy Coral | 80 | 20 - 60 | 11.4062% | ||
Bloody Mystic | 74 | 30 - 90 | 11.2235% | ||
Kechi's Guard | 82 | 60 - 180 | 11.2093% | ||
Tomb Guardian | 65 | 20 - 60 | 11.1549% | ||
Dark Omen Invader Magus | 75 | 20 - 60 | 11.1318% | ||
Garden Castalia | 83 | 10 - 30 | 11.0505% | ||
Vampire Magister | 73 | 10 - 30 | 10.9735% | ||
Resurrected Temple Knight | 78 | 40 - 120 | 10.8893% | ||
Quarry Foreman | 81 | 240 - 720 | 10.8668% | ||
Dark Omen Invader Warrior | 73 | 20 - 60 | 10.4935% | ||
Purgatory Gargoyle | 68 | 20 - 60 | 10.4141% | ||
Messenger Invader Warrior | 78 | 30 - 90 | 10.1606% | ||
Guardian Scarab | 78 | 40 - 120 | 10.0303% | ||
Parme's Healer | 83 | 10 - 30 | 9.99028% | ||
Hot Springs Nepenthes | 75 | 30 - 90 | 9.87243% | ||
Varka Silenos Hunter | 78 | 30 - 90 | 9.77307% | ||
Treasure Chest | 78 | 10 - 30 | 9.59166% | ||
Beleth's Minion | 82 | 30 - 90 | 9.58807% | ||
Guide of Offering | 78 | 100 - 300 | 9.44464% | ||
Lava Wyrm | 70 | 10 - 30 | 9.26775% | ||
Varka Silenos Seer | 78 | 30 - 90 | 9.09566% | ||
Spiked Stakato Soldier | 76 | 40 - 120 | 9.09184% | ||
Spiked Stakato Worker | 73 | 40 - 120 | 9.08356% | ||
Hot Springs Flava | 74 | 30 - 90 | 8.85501% | ||
Hot Springs Antelope | 74 | 30 - 90 | 8.7485% | ||
Platinum Guardian Archer | 71 | 40 - 120 | 8.66674% | ||
Messenger Invader Archer | 78 | 40 - 120 | 8.61831% | ||
Blind Watchman | 81 | 40 - 120 | 8.51457% | ||
Hot Springs Buffalo | 73 | 30 - 90 | 8.46841% | ||
Ketra Orc Warrior | 78 | 30 - 90 | 8.18954% | ||
Ketra Orc Footman | 77 | 30 - 90 | 8.14743% | ||
Ketra's Head Guard | 78 | 40 - 120 | 8.14586% | ||
Ketra Orc Medium | 78 | 40 - 120 | 8.11485% | ||
Dark Omen Invader Archer | 73 | 30 - 90 | 7.91162% | ||
Ketra Orc Scout | 78 | 30 - 90 | 7.81656% | ||
Imperial Commander | 78 | 100 - 300 | 7.7123% | ||
Nihil Invader | 66 | 10 - 30 | 7.69145% | ||
Ketra Orc White Captain | 78 | 40 - 120 | 7.49386% | ||
Grazing Bandersnatch | 78 | 30 - 90 | 7.49297% | ||
Dark Omen Invader Soldier | 75 | 40 - 120 | 7.31588% | ||
Messenger Invader Elite Soldier | 78 | 10 - 30 | 7.29968% | ||
Hell Keeper Crimson Doll | 67 | 30 - 90 | 7.27887% | ||
Buffalo Slave | 72 | 40 - 120 | 7.26058% | ||
Bone Scavenger | 72 | 30 - 90 | 7.24347% | ||
Homunculus | 73 | 40 - 120 | 6.99426% | ||
Ketra Orc General | 78 | 40 - 120 | 6.96148% | ||
Bone Scavenger | 72 | 30 - 90 | 6.7557% | ||
Magma Drake | 78 | 100 - 300 | 6.62492% | ||
Penance Guard | 78 | 10 - 30 | 6.59849% | ||
Male Spiked Stakato | 74 | 100 - 300 | 6.12985% | ||
Disciples of Protection | 74 | 100 - 300 | 5.98981% | ||
Zombie Worker | 78 | 100 - 300 | 5.9045% | ||
Mul's Knight | 67 | 30 - 90 | 5.68069% | ||
Chapel Guard | 78 | 10 - 30 | 5.10422% | ||
Vampire Magister | 73 | 30 - 90 | 4.96735% | ||
Imperial Commander | 78 | 100 - 300 | 4.94926% | ||
Arimanes of Destruction | 78 | 100 - 300 | 4.73355% | ||
Arimanes | 78 | 150 - 450 | 4.66702% | ||
Garden Stakato | 83 | 150 - 450 | 4.59915% | ||
Abraxion | 78 | 150 - 450 | 4.59746% | ||
Female Spiked Stakato | 74 | 180 - 540 | 4.55666% | ||
Ritual Sacrifice | 78 | 150 - 450 | 4.54513% | ||
Ritual Sacrifice | 78 | 150 - 450 | 4.40002% | ||
Sand Scorpion | 81 | 240 - 720 | 4.30929% | ||
Forgotten Victim | 78 | 100 - 300 | 4.27512% | ||
Ustralith | 78 | 150 - 450 | 4.2686% | ||
Ritual Sacrifice | 78 | 150 - 450 | 3.98164% | ||
Arimanes | 78 | 150 - 450 | 3.98084% | ||
Arcane Captain | 83 | 2100 - 6300 | 3.65183% | ||
Lavastone Golem | 78 | 150 - 450 | 3.48368% | ||
Hasturan | 78 | 150 - 450 | 3.37935% | ||
Andreas' Royal Guards | 78 | 10 - 30 | 3.35024% | ||
Grave Ant | 74 | 40 - 120 | 3.32921% | ||
Ustralith | 78 | 150 - 450 | 3.28251% | ||
Abraxion | 78 | 150 - 450 | 3.13026% | ||
Scarlet Stakato Soldier | 78 | 150 - 450 | 3.0237% | ||
Ritual Offering | 78 | 150 - 450 | 2.90386% | ||
Remnant Diviner | 81 | 900 - 2700 | 2.85555% | ||
Nephilim Archbishop | 69 | 150 - 450 | 2.81844% | ||
Spiked Stakato Shaman | 78 | 210 - 630 | 2.69837% | ||
Spiked Stakato Nurse | 78 | 150 - 450 | 2.65707% | ||
Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 10 - 30 | 2.07601% | ||
Junior Summoner | 81 | 900 - 2700 | 2.05059% | ||
Messenger Invader Elite Soldier | 78 | 400 - 1200 | 1.91324% | ||
Ritual Sacrifice | 78 | 400 - 1200 | 1.7449% | ||
Remnant Diabolist | 81 | 1650 - 4950 | 1.60129% |
Требуемый уровень умения Create Item | 4 |
Количество создаваемых вещей | 500 |
Количество MP для создания | 130 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Торговец | Цена | Наценка | Период обновления и количество продаваемых предметов | |
---|---|---|---|---|
Tyra | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Atan | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Diyabu | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Hally | 10 | 30% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Harmony | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Helvetia | 8 | 10% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Holly | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Lara | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Liesel | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Pano | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Payel | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Pele | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Poesia | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Rolento | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Sara | 9 | 15% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Sarien | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Violet | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Grocer Weber | 9 | 20% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Trader Mila | 8 | 5% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Valley Trader Galman | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве | |
Valley Trader Kitzka | 12 | 50% | продается всегда, в неограниченном количестве |