|  | Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Экономия, Крит. Замедление, Фокусировка. | 
| Класс предмета Оружие | 
| Тип предмета Лук | 
| Физическая атака 724 | 
| Магическая атака 176 | 
| Разброс атаки ±5% | 
| Скорость атаки 293 | 
| Время перезарядки 1.5 | 
| Базовая критичность 120 | 
| Потребление SS 1 | 
| Потребление SpS/BSpS 1 | 
| Грейд предмета S84 Grade | 
| Количество кристаллов 7,050 Sx | 
| Вес 1,520 | 
| Базовая цена 143,356,000 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно аугментировать? Да | 
| Предмет можно атрибутировать? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 30-day limited period 43200 мин. | ???% | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 25-day limited period 36000 мин. | ???% | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 20-day limited period 28800 мин. | ???% | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 15-day limited period 21600 мин. | ???% | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 10-day limited period 14400 мин. | ???% | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 5-day limited period 7200 мин. | ???% | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 3-day limited period 4320 мин. | ???% | 
|  | April Fools' Day Special Gift - For Event | 7.143% | 
|  | Great Adventurer's Treasure Sack | ???% | 
|  | Green Philosopher's Stone | ???% | 
|  | Vesper Weapon Box Event | 7.143% | 
|  | Vesper Thrower Cheap Shot  | 
|  | Vesper Thrower Critical Slow  | 
|  | Vesper Thrower Focus  | 
|  | Vesper Thrower of Chaos  | 
|  | Vesper Thrower - Clairvoyance  | 
|  | Vesper Thrower - Clairvoyance Cheap Shot  | 
|  | Vesper Thrower - Clairvoyance Critical Slow  | 
|  | Vesper Thrower - Clairvoyance Focus  | 
|  | Vesper Thrower - Clairvoyance {PvP}  | 
|  | Vesper Thrower - Clairvoyance {PvP} Cheap Shot  | 
|  | Vesper Thrower - Clairvoyance {PvP} Critical Slow  | 
|  | Vesper Thrower - Clairvoyance {PvP} Focus  | 
|  | Vesper Thrower {PvP}  | 
|  | Vesper Thrower {PvP} Cheap Shot  | 
|  | Vesper Thrower {PvP} Critical Slow  | 
|  | Vesper Thrower {PvP} Focus  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Scarlet van Halisha | 85 | 1 | 4.545% |  | 
|  | Beleth | 83 | 1 | 3.76% |  | 
|  | Reptilikon Torumba | 85 | 1 | 1/174 |  | 
|  | Генерал Хаоса | 82 | 1 | 1/200 |  | 
|  | Bistakon Elite Treykan | 85 | 1 | 1/8496 |  | 
|  | Kokracon Elite Kaiona | 85 | 1 | 1/8496 |  | 
|  | Maluk Warlord | 85 | 1 | 1/20000 |  | 
|  | Dragon Knight | 85 | 1 | 1/20000 |  | 
|  | Dragon Knight Warrior | 85 | 1 | 1/20000 |  | 
|  | Drake Scout | 85 | 1 | 1/25000 |  | 
|  | Disciple Solina | 83 | 1 | 1/50000 |  | 
|  | Full Grown Grendel | 84 | 1 | 1/303030 |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Dragon Knight Warrior | 85 | 1 | 1/2000 |  | 
|  | Dragon Knight | 85 | 1 | 1/10000 |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 10 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 252 | 
| Шанс удачного создания | 60% | 
| Шанс получения при удачном создании | 96% | 
| Состав рецепта | |
|  | Vesper Thrower of Chaos 4% |