Запечатанный Символ Дестино. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или у Мастера Ишумы. |
Класс предмета Броня |
Тип предмета Сигил |
Тип брони - |
Занимаемые слоты Левая рука |
Физическая защита 16 |
Грейд предмета S80 Grade |
Количество кристаллов 424 Sx |
Вес 920 |
Базовая цена 8,839,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Moirai Sigil |
Moirai Sigil of Chaos |
Sealed Moirai Sigil of Chaos |
Moirai Sigil |
Sealed Moirai Sigil |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Zaken | 83 | 1 | 4.116% | ||
Square Darnels | 84 | 1 | 1.09748% | ||
Batwing Drake | 84 | 1 | 1/3333 | ||
Scout Dragon Scout of the Valley | 84 | 1 | 1/3333 | ||
Hard Scorpion Bones | 83 | 1 | 1/5000 | ||
Darion's Faithful Servant | 83 | 1 | 1/9434 | ||
Foundry Spirit Guard | 83 | 1 | 1/9872 | ||
Tanta Lizardman Soldier | 84 | 1 | 1/15152 | ||
Scout Mesmer Drake | 82 | 1 | 1/20000 | ||
Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 1/26316 | ||
Master's Minion | 83 | 1 | 1/32787 | ||
Sel Mahum Recruit | 83 | 1 | 1/62500 | ||
Beast Devourer | 84 | 1 | 1/303030 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 246 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 96% |
Состав рецепта |
Sealed Moirai Sigil of Chaos 4% |