Для гномов. Рецепт для создания Запечатанных Рукавиц Дестино. Требуется умение "Создать Вещь" 9 уровня. Шанс успеха 60% |
Класс предмета - |
Тип предмета Рецепт |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 168,360 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Предмет теневой, срок жизни 1 ч. 30 мин. |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Sel Mahum Escort Guard | 84 | 1 | 1/2676 | ||
Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 1/3333 | ||
Young Buffalo | 84 | 1 | 1/3403 | ||
Young Grendel | 84 | 1 | 1/3403 | ||
Tanta Lizardman Magician | 83 | 1 | 1/6238 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Foundry Spirit Guard | 83 | 1 | 2.6942% | ||
Master's Guard | 83 | 1 | 1.3972% | ||
Darion's Faithful Servant | 83 | 1 | 1.1535% | ||
Cosmic Watcher | 83 | 1 | 1/101 | ||
Cosmic Scout | 83 | 1 | 1/281 | ||
Slave of Pride | 83 | 1 | 1/336 | ||
Slave of Wrath | 83 | 1 | 1/387 | ||
Young Kookaburra | 83 | 1 | 1/552 | ||
Young Buffalo | 84 | 1 | 1/559 | ||
Young Grendel | 84 | 1 | 1/559 | ||
Young Cougar | 83 | 1 | 1/597 | ||
Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 1/667 | ||
Sel Mahum Escort Guard | 84 | 1 | 1/810 | ||
Tanta Lizardman Magician | 83 | 1 | 1/878 | ||
Farm Bandit | 84 | 1 | 1/1290 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 246 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 96% |
Состав рецепта |
Sealed Moirai Gauntlet of Chaos 4% |