Для гномов. Рецепт для создания Запечатанного Кольца Дестино. Требуется умение "Создать Вещь" 9 уровня. Шанс успеха 70% |
Класс предмета - |
Тип предмета Рецепт |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 109,600 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Предмет теневой, срок жизни 1 ч. 30 мин. |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 1 | 1/1547 | ||
Baby Alpine Buffalo | 84 | 1 | 1/3169 | ||
Baby Alpine Grendel | 84 | 1 | 1/3169 | ||
Tanta Lizardman Archer | 83 | 1 | 1/3171 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Cosmic Lord | 83 | 1 | 18.5649% | ||
Darion's Faithful Servant | 83 | 1 | 10.1741% | ||
Foundry Mystic | 83 | 1 | 3.9398% | ||
Slave of Envy | 83 | 1 | 1/101 | ||
Slave of Lust | 83 | 1 | 1/116 | ||
Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 1 | 1/258 | ||
Tanta Lizardman Archer | 83 | 1 | 1/473 | ||
Baby Alpine Buffalo | 84 | 1 | 1/520 | ||
Baby Alpine Grendel | 84 | 1 | 1/520 | ||
Baby Alpine Kookaburra | 83 | 1 | 1/564 | ||
Baby Alpine Cougar | 83 | 1 | 1/564 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 246 |
Шанс удачного создания | 70% |
Шанс получения при удачном создании | 96% |
Состав рецепта |
Sealed Moirai Ring of Chaos 4% |