|  | Только для Гномов. Рецепт создания Кожаных Перчаток. Требуется умение "Создать Вещь" 1-го уровня. Шанс создания: 100%. | 
| Класс предмета - | 
| Тип предмета Рецепт | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 30 | 
| Базовая цена 135 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Vuku Orc Archer | 15 | 1 | 6.95973% |  | 
|  | Crimson Spider | 15 | 1 | 6.89216% |  | 
|  | Goblin Tomb Raider Leader | 12 | 1 | 6.10009% |  | 
|  | Cave Spider | 15 | 1 | 5.63087% |  | 
|  | Misery Skeleton | 14 | 1 | 5.52698% |  | 
|  | Skeleton Archer | 13 | 1 | 5.49491% |  | 
|  | Skeleton Hunter Archer | 13 | 1 | 5.38715% |  | 
|  | Akaste Bone Soldier | 12 | 1 | 5.18508% |  | 
|  | Shield Skeleton | 15 | 1 | 5.06777% |  | 
|  | Baraq Orc Warrior Leader | 11 | 1 | 4.9007% |  | 
|  | Evil Eye Patroller | 14 | 1 | 2.78671% |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Marsh Zombie Lord | 14 | 1 | 37.1205% |  | 
|  | Lesser Dark Horror | 15 | 1 | 34.9993% |  | 
|  | Kasha Spider | 15 | 1 | 34.3131% |  | 
|  | Orc Lieutenant | 11 | 1 | 29.8635% |  | 
|  | Dungeon Skeleton Archer | 13 | 1 | 27.3567% |  | 
|  | Tunath Orc Warrior | 12 | 1 | 26.3305% |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 1 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 60 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |