|  | Только для Гномов. Рецепт создания Темных Штанов. Требуется умение "Создать Вещь" 2-го уровня. Шанс создания: 100%. | 
| Класс предмета - | 
| Тип предмета Рецепт | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 30 | 
| Базовая цена 1,250 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Catacomb Serpent | 28 | 1 | 2.28365% |  | 
|  | Ol Mahum Marksman | 28 | 1 | 1.66933% |  | 
|  | Baar Dre Vanul Destroyer | 25 | 1 | 1.20319% |  | 
|  | Gray Ant | 26 | 1 | 1/101 |  | 
|  | Langk Lizardman Leader | 25 | 1 | 1/104 |  | 
|  | Ol Mahum Captain | 25 | 1 | 1/125 |  | 
|  | Sorrow Maiden | 27 | 1 | 1/195 |  | 
|  | King of the Araneid | 27 | 1 | 1/222 |  | 
|  | Poison Araneid | 25 | 1 | 1/364 |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Catacomb Serpent | 28 | 1 | 20.3452% |  | 
|  | Ol Mahum Marksman | 28 | 1 | 14.8721% |  | 
|  | Ol Mahum Ranger | 22 | 1 | 7.4717% |  | 
|  | Horror Mist Ripper | 27 | 1 | 7.4583% |  | 
|  | Babbling Wind | 27 | 1 | 7.3852% |  | 
|  | Underground Kobold Warrior | 27 | 1 | 7.3236% |  | 
|  | Grim Grizzly | 26 | 1 | 6.2477% |  | 
|  | Mandragora Sprout | 21 | 1 | 5.4675% |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 2 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 96 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |