Новая краска ВЫН. Отдайте 10 флаконов этой краски Мастеру Татуировок, и Вы сможете получить татуировку, изменяющую Ваши характеристики. Требования: Все классы после 2-й смены профессии. |
Класс предмета - |
Грейд предмета No Grade |
Вес 150 |
Базовая цена 145,000 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Raid Boss Captain of the Ice Queen's Royal Guard | 59 | 1 - 3 | 30% | ||
Raid Boss Soulless Wild Boar | 59 | 1 - 3 | 25.4878% | ||
Raid Boss Black Lily | 55 | 1 - 3 | 22.6452% | ||
Raid Boss Refugee Applicant Leo | 56 | 2 - 4 | 15.5742% | ||
Raid Boss Magus Kenishee | 53 | 2 - 4 | 14.1607% | ||
Lost Captain | 59 | 5 - 15 | 10% | ||
Platinum Tribe Soldier | 67 | 1 | 1/3244 | ||
Kadios | 62 | 1 | 1/12610 | ||
Crimson Drake | 61 | 1 | 1/13193 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Freya's Buffalo | 57 | 1 | 1.4283% | ||
Slaughter Bathin | 63 | 1 | 1/133 |
Требуемый уровень умения Create Common Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 168 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |