Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне. |
Класс предмета Броня |
Тип предмета Низ брони |
Тип брони Тяжелая |
Занимаемые слоты Поножи |
Физическая защита 107 |
Грейд предмета A Grade |
Количество кристаллов 178 Ax |
Вес 3,320 |
Базовая цена 2,226,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Dark Crystal Gaiters |
Foundation Dark Crystal Gaiters |
Foundation Sealed Dark Crystal Gaiters |
Dark Crystal Gaiters |
Sealed Dark Crystal Gaiters |
Common Item - Dark Crystal Gaiters |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gaiters |
Shadow Item: Dark Crystal Gaiters 600 мин. |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Antharas | 79 | 1 - 3 | 35% | ||
Antharas | 79 | 1 - 3 | 35% | ||
Antharas | 79 | 1 - 3 | 35% | ||
Raid Boss Rahha | 65 | 1 | 4.31508% | ||
Raid Boss Enmity Ghost Ramdal | 65 | 1 | 2.46123% | ||
Forsaken Prisoner Tesla the Deceiver | 75 | 1 | 1.18603% | ||
Guardian Archangel | 74 | 1 | 1/7530 | ||
Seal Angel | 73 | 1 | 1/7686 | ||
Body Severer | 78 | 1 | 1/9337 | ||
Messenger Angel | 70 | 1 | 1/10320 | ||
Guardian Angel | 72 | 1 | 1/10799 | ||
Bloody Knight | 73 | 1 | 1/13928 | ||
Male Spiked Stakato | 74 | 1 | 1/14728 | ||
Platinum Tribe Overlord | 71 | 1 | 1/14793 | ||
Bloody Liviona | 72 | 1 | 1/19305 | ||
Male Spiked Stakato | 74 | 1 | 1/19455 | ||
Platinum Guardian Archer | 71 | 1 | 1/20080 | ||
Bloody Guardian | 75 | 1 | 1/20367 | ||
Nephilim Cardinal | 78 | 1 | 1/21552 | ||
Hallate's Guardian | 69 | 1 | 1/22272 | ||
Pytan | 69 | 1 | 1/27248 | ||
Platinum Tribe Archer | 68 | 1 | 1/27548 | ||
Sepulcher Guard | 70 | 1 | 1/31056 | ||
Dark Omen Invader Archer | 73 | 1 | 1/31949 | ||
Hallate's Follower Mul | 68 | 1 | 1/35714 |
Требуемый уровень умения Create Item | 7 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 192 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 96% |
Состав рецепта |
Foundation Sealed Dark Crystal Gaiters 4% |
Требуемый уровень умения Create Item | 7 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 192 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 96% |
Состав рецепта |
Foundation Sealed Dark Crystal Gaiters 4% |