Запечатанный Доспех из Драконьей Кожи. Печать может быть сломана с помощью Кузнеца Маммона. |
Класс предмета Броня |
Тип предмета Цельная броня |
Тип брони Легкая |
Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
Физическая защита 236 |
Грейд предмета S Grade |
Количество кристаллов 748 Sx |
Вес 4,950 |
Базовая цена 15,577,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно атрибутировать? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Grade S Armor Chest (Event) | 7.143% |
Draconic Leather Armor |
Foundation Draconic Leather Armor |
Foundation Sealed Draconic Leather Armor |
Draconic Leather Armor |
Sealed Draconic Leather Armor |
Draconic Leather Armor {PvP} |
Common Item - Draconic Leather Armor |
Common Item - Sealed Draconic Leather Armor |
Draconic Leather Armor of Fortune 90-day limited period 129600 мин. |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Antharas | 79 | 1 | 35% | ||
Antharas | 79 | 1 | 35% | ||
Antharas | 79 | 1 | 35% | ||
Steel Citadel Tully | 83 | 1 | 4.60444% | ||
Lost Captain | 78 | 1 | 4% | ||
Darion | 84 | 1 | 3.11115% | ||
Raid Boss Fire of Wrath Shuriel | 78 | 1 | 2.67008% | ||
Raid Boss Last Lesser Giant Glaki | 78 | 1 | 2.5961% | ||
Naia Shambler Epidos | 82 | 1 | 2.25894% | ||
Ice Tears | 83 | 1 | 2.19516% | ||
Raid Boss Last Lesser Giant Olkuth | 75 | 1 | 1.93688% | ||
Raid Boss Demon Prince | 83 | 1 | 1.41324% | ||
Raid Boss Ketra's Hero Hekaton | 80 | 1 | 1.34465% | ||
Lord of Destruction Ketra's Hero Hekaton | 80 | 1 | 1.34465% | ||
Darion's Challenger Temenir | 82 | 1 | 1.1438% | ||
Raid Boss Soul of Water Ashutar | 80 | 1 | 1.1189% | ||
Hand of Night Freedkyilla | 81 | 1 | 1.01753% | ||
Raid Boss Awakened Ancient Sentry | 81 | 1 | 1.01753% | ||
Raid Boss Awakened Ancient Fighter | 81 | 1 | 1.01753% | ||
Sealed Evil Power Sailren | 80 | 1 | 1/100 | ||
Ruler of Sepulcher Shadow of Halisha | 80 | 1 | 1/103 | ||
Forsaken Inmate Commander Koenig | 79 | 1 | 1/349 | ||
Scout-type Golem No. 2 | 72 | 1 | 1/14286 | ||
Ashuras of Destruction | 78 | 1 | 1/31250 | ||
Fledgling Lavasaurus | 77 | 1 | 1/31847 |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 225 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуемый уровень умения Create Item | 9 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 225 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |