Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Здоровье, Ярость или Риск. Ускорение. |
Класс предмета Оружие |
Тип предмета Двуручная дубина |
Физическая атака 282 |
Магическая атака 114 |
Разброс атаки ±20% |
Скорость атаки 325 |
Базовая критичность 40 |
Потребление SS 1 |
Потребление SpS/BSpS 1 |
Грейд предмета A Grade |
Количество кристаллов 1,659 Ax |
Вес 1,900 |
Базовая цена 20,741,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно аугментировать? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Doom Crusher Health | |
Doom Crusher Anger | |
Doom Crusher Rsk. Haste |
Foundation Doom Crusher |
Doom Crusher - Thunder |
Doom Crusher - Thunder Health | |
Doom Crusher - Thunder Anger | |
Doom Crusher - Thunder Rsk. Haste |
Common Item - Doom Crusher |
Doom Crusher (Event) 4-hour limited period 240 мин. |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
Guzen | 83 | 1 | 1/8278 | ||
Beleth's Fighter | 83 | 1 | 1/8696 | ||
Beleth's Assassin | 83 | 1 | 1/15723 | ||
Arcane Scout | 81 | 1 | 1/30581 | ||
Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander | 81 | 1 | 1/31153 | ||
Greater Evil | 83 | 1 | 1/31153 | ||
Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander | 81 | 1 | 1/33223 | ||
Darnels's Guardian | 82 | 1 | 1/63291 | ||
Sandstorm | 81 | 1 | 1/77519 | ||
Terod's Minion | 82 | 1 | 1/80000 | ||
Dragon Steed Troop Magician | 81 | 1 | 1/83333 | ||
Gatekeeper Lohan | 81 | 1 | 1/90909 | ||
Soul Dominator | 83 | 1 | 1/99010 | ||
Cursed Prefect | 81 | 1 | 1/116279 | ||
Labyrinth Seer | 83 | 1 | 1/123457 | ||
Triol's High Priest | 78 | 1 | 1/129870 | ||
White Dragon Leader | 81 | 1 | 1/140845 | ||
Messenger Invader Warrior | 78 | 1 | 1/142857 | ||
Rotten Messenger | 80 | 1 | 1/169492 | ||
Garden Poison Moth | 83 | 1 | 1/192308 | ||
Silent Brother | 78 | 1 | 1/238095 | ||
Beleth's Slave | 86 | 1 | 1/238095 | ||
Plaza Helm | 82 | 1 | 1/238095 | ||
Andreas' Royal Guards | 78 | 1 | 1/270270 | ||
Gatekeeper of the Square | 81 | 1 | 1/294118 | ||
Brimstone Iris | 82 | 1 | 1/303030 | ||
Parme's Healer | 83 | 1 | 1/909091 | ||
Messenger Invader Elite Soldier | 78 | 1 | 1/3333333 |
Требуемый уровень умения Create Item | 8 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 201 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 96% |
Состав рецепта |
Foundation Doom Crusher 4% |
Требуемый уровень умения Create Item | 8 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 201 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 96% |
Состав рецепта |
Foundation Doom Crusher 4% |