|  | Двойной щелчок для получения случайного предмета. | 
| Класс предмета - | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 20 | 
| Базовая цена 0 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
|  | Barakiel's Axe  | 1 | ???% | 
|  | Behemoth's Tuning Fork  | 1 | ???% | 
|  | Blades of Delusion  | 1 | ???% | 
|  | Blessed Scroll of Escape Event | 1 - 2 | 8% | 
|  | Blessed Scroll of Resurrection Event | 1 - 2 | ???% | 
|  | Blessed Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 | ???% | 
|  | Blessed Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 | ???% | 
|  | Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 | ???% | 
|  | Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 | ???% | 
|  | Dark Stone | 1 - 3 | ???% | 
|  | Earth Stone | 1 - 3 | ???% | 
|  | Fire Stone | 1 - 3 | ???% | 
|  | Greater Healing Potion (Event) | 2 - 4 | 50% | 
|  | Holy Stone | 1 - 3 | ???% | 
|  | Quick Healing Potion (Event) | 1 - 2 | 20% | 
|  | Scroll of Acumen (Event) | 1 - 3 | ???% | 
|  | Scroll of Agility (Event) | 1 - 3 | ???% | 
|  | Scroll of Death Whisper (Event) | 1 - 3 | ???% | 
|  | Shadow Item - Piggy Hat Firework 360 мин. | 1 | ???% | 
|  | Shadow Item - Piggy Hat Big Head 360 мин. | 1 | ???% | 
|  | Shadow Item - Piggy Hat Escape 360 мин. | 1 | ???% | 
|  | Shadow Item - Piggy Hat Resurrection 360 мин. | 1 | ???% | 
|  | Vesper Buster  | 1 | ???% | 
|  | Vesper Shaper  | 1 | ???% | 
|  | Water Stone | 1 - 3 | ???% | 
|  | Wind Stone | 1 - 3 | ???% | 
| Требуемый уровень умения Create Common Item | 1 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 50 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |