|  | Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Экономия, Наведение или Фокусировка. | 
| Класс предмета Оружие | 
| Тип предмета Лук | 
| Физическая атака 654 | 
| Магическая атака 151 | 
| Разброс атаки ±5% | 
| Скорость атаки 293 | 
| Время перезарядки 1.5 | 
| Базовая критичность 120 | 
| Потребление SS 1 | 
| Потребление SpS/BSpS 1 | 
| Грейд предмета S Grade | 
| Количество кристаллов 3,597 Sx | 
| Вес 1,520 | 
| Базовая цена 74,946,000 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно аугментировать? Да | 
| Предмет можно атрибутировать? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 30-day limited period 43200 мин. | ???% | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 25-day limited period 36000 мин. | ???% | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 20-day limited period 28800 мин. | ???% | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 15-day limited period 21600 мин. | ???% | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 10-day limited period 14400 мин. | ???% | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 5-day limited period 7200 мин. | ???% | 
|  | 6th Anniversary Party Cube (Event) 3-day limited period 4320 мин. | ???% | 
|  | Dynasty Weapon Box Event | 7.143% | 
|  | Dynasty Weapon Box - Event | 6.06% | 
|  | Great Adventurer's Treasure Sack | 5% | 
|  | Pathfinder's Reward (A-Grade) | ???% | 
|  | Dynasty Bow Cheap Shot  | 
|  | Dynasty Bow Guidance  | 
|  | Dynasty Bow Focus  | 
|  | Foundation Dynasty Bow  | 
|  | Dynasty Bow - Great Gale  | 
|  | Dynasty Bow - Great Gale Cheap Shot  | 
|  | Dynasty Bow - Great Gale Guidance  | 
|  | Dynasty Bow - Great Gale Focus  | 
|  | Dynasty Bow - Great Gale {PvP} Cheap Shot  | 
|  | Dynasty Bow - Great Gale {PvP} Guidance  | 
|  | Dynasty Bow - Great Gale {PvP} Focus  | 
|  | Dynasty Bow {PvP} Cheap Shot  | 
|  | Dynasty Bow {PvP} Guidance  | 
|  | Dynasty Bow {PvP} Focus  | 
|  | Dynasty Bow of Fortune 90-day limited period  129600 мин. | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Генерал Хаоса | 78 | 1 | 1/200 |  | 
|  | Forsaken Inmate Gerg the Hunter | 80 | 1 | 1/1643 |  | 
|  | Forsaken Prisoner Nagen the Tomboy | 82 | 1 | 1/3214 |  | 
|  | Drakos | 80 | 1 | 1/40000 |  | 
|  | Lesser Giant Elder | 82 | 1 | 1/46296 |  | 
|  | Nihil Invader Archer | 82 | 1 | 1/82645 |  | 
|  | Female Spiked Stakato | 82 | 1 | 1/125000 |  | 
|  | Invader Shaman of Nightmare | 81 | 1 | 1/172414 |  | 
|  | Klennot | 80 | 1 | 1/434783 |  | 
|  | Varangka's Dre Vanul | 81 | 1 | 1/666667 |  | 
|  | Mine Bug | 82 | 1 | 1/909091 |  | 
|  | Deinonychus | 80 | 1 | 1/1428571 |  | 
|  | Deinonychus | 80 | 1 | 1/1428571 |  | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 9 | 
| Количество создаваемых вещей | 1 | 
| Количество MP для создания | 240 | 
| Шанс удачного создания | 60% | 
| Шанс получения при удачном создании | 96% | 
| Состав рецепта | |
|  | Foundation Dynasty Bow 4% |