Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Baguette Dagger 7-day limited period 1 2 1 433 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Dagger 5 5 1 433 1 / 1 0 1,160 ∞ 106     
Bone Dagger 7 6 1 433 1 / 1 0 1,150 ∞ 590     
Cybellin's Dagger 10 9 1 433 1 / 1 0 400 ∞ 0     
Pipette Knife 10 9 1 433 1 / 1 0 1,140 ∞ 0     
Doom Dagger 10 9 1 433 1 / 1 0 1,130 ∞ 9,600     
Knife 10 9 1 433 1 / 1 0 1,140 ∞ 9,600     
Dagger of Adept 11 10 1 433 1 / 1 0 1,050 ∞ 19,500     
Eldritch Dagger 11 10 1 433 1 / 1 0 1,130 ∞ 19,500     
Red Sunset Dagger 11 10 1 433 1 / 1 0 1,100 ∞ 19,500     
Dirk 15 12 1 433 2 / 2 0 1,130 ∞ 41,600     
Skeleton Dagger 16 13 1 433 2 / 2 0 1,100 ∞ 66,600     
Neti's Dagger 19 16 1 433 2 / 2 0 1,000 ∞ 0     
Shining Knife 21 17 1 433 2 / 2 0 1,120 ∞ 105,000     
Throwing Knife 21 17 1 433 2 / 2 0 1,120 ∞ 105,000     
Sword Breaker 27 21 1 433 2 / 2 0 1,110 ∞ 188,000     
Dream Knife 27 21 1 433 2 / 2 0 1,110 ∞ 244,000     
Lizardspear   5 5 1 433 2 / 2 0 300 ∞ 409,000     
Assassin Knife   35 26 1 433 2 / 2 0 1,100 ∞ 315,000     
Crafted Dagger   35 26 1 433 2 / 2 0 1,100 ∞ 315,000     
Poniard Dagger   45 32 1 433 2 / 2 0 1,090 ∞ 495,500     
Conjurer's Knife   45 52 1 433 2 / 2 0 750 ∞ 743,500     
Dagger of Mana   45 52 1 433 2 / 2 0 750 ∞ 743,500     
Mystic Knife   45 52 1 433 2 / 2 0 760 ∞ 743,500     
Shilen Knife   45 52 1 433 2 / 2 0 750 ∞ 743,500     
Kukuri   56 39 1 433 2 / 2 0 1,080 ∞ 743,500     
Cursed Maingauche   62 42 1 433 3 / 3 0 1,070 ∞ 1,074,000     
Maingauche   69 47 1 433 3 / 3 0 1,070 ∞ 1,074,000     
Mithril Dagger   80 54 1 433 3 / 3 0 1,060 ∞ 1,387,000     
Soulfire Dirk   86 91 1 433 2 / 2 0 750 ∞ 2,209,700     
Cursed Dagger   94 61 1 433 2 / 2 0 1,040 ∞ 1,762,900     
Dark Elven Dagger   94 61 1 433 2 / 2 0 1,050 ∞ 1,762,900     
Wolverine Needle   94 61 1 433 2 / 2 0 1,040 ∞ 1,762,900     
Stiletto   107 68 1 433 2 / 2 0 1,030 ∞ 2,209,700     
Dark Screamer   122 76 1 433 3 / 3 0 1,010 ∞ 3,304,300     
Grace Dagger   122 76 1 433 3 / 3 0 1,020 ∞ 3,304,300     
Crystal Dagger   136 83 1 433 3 / 3 0 1,000 ∞ 4,713,500     
Hell Knife   122 122 1 433 1 / 1 0 740 ∞ 6,680,500     
Kris   153 91 1 433 1 / 1 0 980 ∞ 6,680,500     
Demon's Dagger   170 99 1 433 1 / 1 0 970 ∞ 10,091,400     
Bloody Orchid   186 107 1 433 1 / 1 0 960 ∞ 14,098,000     
Soul Separator   203 114 1 433 1 / 1 0 950 ∞ 20,741,000     
Naga Storm   220 121 1 433 1 / 1 0 930 ∞ 26,968,400     
Angel Slayer   246 132 1 433 1 / 1 0 950 ∞ 42,759,400     
Dynasty Knife   291 151 1 433 1 / 1 0 1,520 ∞ 74,946,000     
Icarus Disperser   318 163 1 433 1 / 1 0 1,520 ∞ 103,439,000     
Vesper Shaper   346 176 1 433 1 / 1 0 1,520 ∞ 143,356,000     
Triumph Dagger   346 183 1 433 1 / 1 0 1,520 ∞ 171,530,000     
Skull Edge   363 183 1 433 1 / 1 0 1,520 ∞ 171,530,000     
Mamba Edge   382 192 1 433 1 / 1 0 1,520 ∞ 205,668,000     
Время создания страницы: 0.056 сек. (0.023 / 0.033).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©