Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц. Хербы  
King of Birds Rok 80 3,658,390 1,026,322 759,929 3,945 нет да нет   
Sealed Evil Power Sailren 80 4,569,145 592,766 1,639,965 4,553 нет да нет   
Master Rider Valdstone 80 3,539,613 991,696 737,579 3,718 нет да нет   
Wingless Lucky Pig 80 0 0 4,229 1,839 нет нет нет   
Wingless Lucky Pig 80 0 0 4,229 1,839 нет нет нет   
Witch Warder 80 0 0 22,750 2,043 нет нет нет   
Tracker Howl 81 0 0 5,469 2,084 да да да   
Sonneratia 82 14,725 1,610 5,756 2,126 да да да   
Witch Warder 82 0 0 23,315 2,126 нет нет нет   
Adult Cougar 83 8,516 874 18,180 2,168 нет нет да   
Adult Cougar 83 72,113 7,459 18,180 2,168 нет нет да   
Adult Kookaburra 83 8,516 874 18,180 2,168 нет нет да   
Adult Kookaburra 83 72,113 7,459 18,180 2,168 нет нет да   
Baby Alpine Cougar 83 11,630 1,256 6,060 2,168 нет нет да   
Baby Alpine Kookaburra 83 11,630 1,256 6,060 2,168 нет нет да   
Tame Cougar 83 0 0 3,030 2,168 нет да нет   
Golden Cougar 83 0 0 6,060 2,168 нет нет нет   
Full Grown Cougar 83 11,959 1,246 18,180 2,168 нет нет да   
Full Grown Cougar 83 76,500 6,972 18,180 2,168 нет нет да   
Full Grown Kookaburra 83 11,959 1,246 18,180 2,168 нет нет да   
Full Grown Kookaburra 83 76,500 6,972 18,180 2,168 нет нет да   
Raid Boss Gwindorr 83 4,158,609 574,729 736,436 3,945 нет нет нет   
Hall Guard 83 104,688 11,305 51,870 2,168 нет нет нет   
Tame Kookaburra 83 0 0 3,030 2,168 нет да нет   
Golden Kookaburra 83 0 0 6,060 2,168 нет нет нет   
Young Cougar 83 18,776 1,918 12,120 2,168 нет нет да   
Young Cougar 83 25,005 2,686 12,120 2,168 нет нет да   
Young Kookaburra 83 18,776 1,918 12,120 2,168 нет нет да   
Young Kookaburra 83 25,005 2,686 12,120 2,168 нет нет да   
Adult Buffalo 84 9,438 957 19,143 2,210 нет нет да   
Adult Buffalo 84 79,302 8,101 19,143 2,210 нет нет да   
Baby Alpine Buffalo 84 12,929 1,379 6,381 2,210 нет нет да   
Tame Buffalo 84 0 0 3,191 2,210 нет да нет   
Golden Buffalo 84 0 0 6,381 2,210 нет нет нет   
Final Door Golem 84 0 0 6,381 2,210 нет нет нет   
Final Door Golem 84 0 0 6,381 2,210 нет нет нет   
Door Golem 84 0 0 6,381 2,210 нет нет нет   
Family of Valakas Fenril Hound Freki 84 2,434,088 1,257,012 251,976 3,792 да да нет   
Family of Valakas Fenril Hound Kerinne 84 2,407,887 1,226,568 248,915 3,679 да да нет   
Family of Valakas Fenril Hound Kinaz 84 2,504,880 1,322,688 257,674 4,022 да да нет   
Family of Valakas Fenril Hound Uruz 84 2,466,262 1,289,662 509,794 3,906 да да нет   
Full Grown Buffalo 84 13,050 1,342 19,143 2,210 нет нет да   
Full Grown Buffalo 84 83,904 7,596 19,143 2,210 нет нет да   
Young Buffalo 84 20,911 2,111 12,762 2,210 нет нет да   
Young Buffalo 84 27,445 2,908 12,762 2,210 нет нет да   
Bgurent 85 579,304 58,205 176,384 2,253 да нет нет   
Brakian 85 579,304 58,205 176,384 2,253 да нет нет   
Kokracon Dopagen 85 3,233,771 403,115 1,502,478 40,998 да нет нет   
Bistakon Elite Bgurent 85 1,209,443 121,549 352,486 2,253 да да нет   
Bistakon Elite Brakian 85 1,209,443 121,549 352,486 2,253 да да нет   
Время создания страницы: 0.042 сек. (0.006 / 0.036).
lin][info, версия: 2.3.HF.J. Создано Gaikotsu ©